Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Thông số cốt vợt bóng bàn stiga

 
0 Giá: Liên hệ

Thông số cốt vợt bóng bàn stiga

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số phông vợt-Thông số cốt vợt bóng bàn stiga

Name
Speed
Control
Stiffness
Overall
Active 7.8 7.9 5 7.6 6
Allround Classic 6.7 9 3.3 8.8 29
Allround Classic Carbon 7.6 8.9 5.4 8.9 10
Allround Classic CR 7.3 9.7 5.3 9.2 6
Allround Classic Oversize WRB 6.9 8.8 4 8.9 2
Allround Classic WRB 6.8 9 3.8 8.9 16
Allround Evolution 7.6 8.4 4.5 8.2 12
Allround NCT 7.5 9.3 4.8 9.2 27
Allround Oversize 6.9 8.8 4 8.9 2
Arctic Wood 9.5 8.4 7 9.1 1
Carbo 7.6 - - - - 0
Carbo 7.6 WRB 9.3 8.5 7.7 9.3 18
Carbo Oversize 9.3 7.8 5.5 8.8 4
Carbokev 9.2 6.9 6.3 8 7
Carbokev WRB 8.8 5.5 5 7.5 1
Carbonado 145 9.3 8.5 6.8 9 13
Carbonado 190 9.1 9.4 7 9.4 17
Carbonado 245 9.9 9.9 7 10 3
Carbonado 290 9.4 9.1 8.2 9.3 6
Carbonado 45 8.2 8.7 5 8.6 2
Carbonado 90 - - - - 1
Carbonix WRB 8.3 8.2 6 9 9
CC5 9.4 8.9 5.1 9.4 8
CC7 9.7 8.2 9.7 9.3 10
Celero 8.4 8.9 4 9.2 2
Clipper 8.5 8.4 5.8 9.2 41
Clipper CC 9.4 8.8 5.6 9.6 13
Clipper CR (WRB) 8.9 8.3 6 8.8 22
Clipper CR Non-WRB 8.9 8.1 7 8.7 5
Clipper Oversize WRB 9 9 6.5 9 4
Clipper Rosewood CRW ( Limited Edition ) - - - - 0
Clipper WRB 8.9 8.4 6.2 9 12
Corona 5.7 8 3 8 1
Defensive NCT 5.7 9.7 4.3 9.6 8
Ebenholz NCT V (5) 9.1 9 6.2 9.3 31
Ebenholz NCT VII (7) 9.4 8.5 8.6 9.4 21
Emerald VPS V 9.4 9.3 6.7 9.5 9
Energy WRB 7.5 8.1 3.5 8.7 11
Eternity VPS V 9.1 9 5.7 9.3 7
Graphite Wood 8.9 7.3 7 9.3 7
Hans Asler 4 9.5 3 8.5 1
Hybrid Wood NCT 9.5 9 7.6 9.6 63
HyperTech CR 35/45 7.1 8 4 8.8 6
Infinity VPS V Diamond Touch 8.6 8.8 5.1 9.2 49
Intensity NCT 8.8 8.6 6.4 9.1 17
Intensity NCT Carbon 9.5 9.1 7 9.6 12
J.M. Saive Control 7 8 5 8.5 2
Kevtech 9.1 6.7 5.3 8.4 6
KevTech WRB 8.7 7.8 7 8.8 2
Kjell Johannson 7.3 8.3 4.8 9 6
Maplewood NCT V 9.1 9 4.6 9.3 10
Maplewood NCT VII 9 8 6 8.6 3
Offensive Classic (OC) 7.6 8.3 3.7 8.6 32
Offensive Classic Carbon 8.5 8.7 5.3 8.8 12
Offensive Classic WRB 8.1 8.3 5.1 8.8 20
Offensive CR 8.1 8.1 2.5 9.1 7
Offensive CR WRB 8.7 8.9 4 9.1 6
Offensive Oversize WRB 8.4 7.6 6.5 9.3 4
Offensive Wood NCT 8 8.9 4.7 9 17
Optimum Carbo 9.2 7.1 7.1 8.4 15
Optimum Plus 8.2 7.4 4.7 8 9
Optimum Seven 9.2 6.7 6.4 7.6 9
Optimum Sync 8.2 8.3 5 8.8 8
RevTech - - - - 0
Rosewood NCT V 8.9 8.7 5.9 9.2 42
Rosewood NCT VII 9 8.5 6 9.3 29
Rosewood XO 9.3 8.6 5.3 9.3 17
S-3000 8.3 7.5 5.7 7.6 7
S-4000 WRB 8.7 6.4 7 7.1 1
S-5000 WRB 7.8 6.5 7 7.8 2
Sense 7.6 9.5 8.6 7.8 9.2 6
Super Carbon 9 7 5 8 1
Titanium 9.1 5.4 9.3 9.3 9
Titanium 5.4 8.7 6.4 6 9.2 9
Titanium 5.4 WRB 9.3 8.8 5.3 9.3 4
Triumph WRB 7.5 9 5.7 7.9 3
Tube Allround WRB 7.5 8.8 5.5 8 5
Tube Aluminium WRB 8.8 7.3 5.7 8.2 7
Tube Carbo WRB 9.3 8.3 6.7 9.2 22
Tube Defensive WRB 6.2 8.8 2.3 8.5 8
Tube Light WRB 7.8 8.2 4 9.2 4
Tube Offensive WRB 8.6 8.6 6.4 9.2 7
Ulf Tickan Carlsson All 2000 8 9.5 5 8 2
V1 Carbon 9 6 3.7 9 3
Vapor - - - - 0