Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh thông số mặt vợt bóng bàn Yasaka

 
0 Giá: Liên hệ

So sánh thông số mặt vợt bóng bàn Yasaka

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số mặt vợt-So sánh thông số mặt vợt bóng bàn Yasaka

So sánh thông số mặt vợt Yasaka

Tên mặt vợt Yasaka
Tốc độ
Độ xoáy
Tackiness
Overall
Anti Power (Anti-spin) 4.4 2.5 1.2 9.2 22
Fusion 8.2 8.1 0.5 8.2 6
Hovering Dragon 8.9 9.1 2 9.1 2
Mark V 8 8.2 2.6 8.7 204
Mark V 30° 7.3 7.9 1.9 8.7 10
Mark V AD 7.7 7.9 0.2 7.8 14
Mark V GPS 7.5 7.9 3.9 8.4 12
Mark V GPS Soft 8.3 8.5 5 9.3 10
Mark V HPS 9 9.1 4 9.4 62
Mark V HPS Soft 8.8 9 2.6 9 29
Mark V M2 8.7 8.4 3 8.8 18
Mark V XS 8.4 8.7 3.2 8.9 19
New Era 8.2 8.4 6.2 8.7 16
Original 6.3 5.6 2.4 7.3 5
Original Extra XHG 7.3 7.7 2 7.9 7
Pryde 8.5 8 3.3 8.2 23
Pryde 30 8.3 7.5 0.9 8 9
Pryde 40 9.2 8.6 3.7 8.6 14
Rakza 7 9 9.2 2.7 9.4 233
Rakza 7 Soft 8.6 9.2 2.4 9.1 130
Rakza 9 9.4 9.3 2.3 9.4 77
Rakza X 9 9 2.3 9.2 61
Rakza X Soft 8.3 8.6 1.5 8.3 25
Rakza XX 9.4 9 1.3 9.4 6
Rakza Z 8.7 9.5 6.3 9.4 62
Rakza Z Extra Hard 9.1 9.4 7 9.4 25
Rigan 8.4 8.9 2.5 9 16
Rigan Spin 8.7 9.3 1.8 9.4 12
Rising Dragon 8.9 9.5 5.9 9.4 69
Shining Dragon 8.8 9.2 7.2 9 23
Thunder Dragon 8.4 7.9 6 7.9 3
Trick Anti - - - - 0
V Stage 9 9.2 3.2 9.1 13
Valmo 9.2 9.2 1.8 9.4 27
Xtend 9.1 8.9 3.9 9.2 15
Xtend HS 9.3 9.3 2.2 9.4 31
Xtend SD 8.9 9.2 4.2 9.1 6
Xtend SG 7.2 8 4 8.3 2
Zap 36-38° 8.3 8.4 1.6 8.4 6
Zap 42-44° 7 9.5 5 8 3
Zap Biotech 36-38 8 8.3 2.6 8.8 13
Zap Biotech 40-42 7.8 7.9 2 8.9 2
Zap Ma Lin Forehand 7.4 8.6 5.8 8.6 5
Zap Speed 8.7 7.7 2 8.5 3
Zap Spin 7.8 8 3 7.9 7