Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Mặt vợt bóng bàn mềm

Mặt vợt bóng bàn mềm có rất nhiều loại. Những mặt vợt mềm là những mặt có chữ soft ví dụ như zarka 7 soft, ngoài ra có những hãng không ghi chữ soft mà trên thông số của mặt vợt bóng bàn đó có ghi thông số là soft như hexer powersponse. Ngoài ra hãng Butterfly thường để chữ FX là những mặt vợt mềm ví dụ như mặt vợt Tenergy 05 FX, Sriver FX, Bryce FX đây là những mặt vợt mình hơn những mặt vợt cùng loại đó mà không ghi chữ FX.

Mặt vợt mềm để cho người chơi đánh có cảm giác hơn. Nhưng ngược lại thì sẽ chậm hơn so với những mặt vợt không mềm.

Dung Bóng Bàn chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại mặt vợt bóng bàn

 

Mặt vợt bóng bàn Tốc độ Dộ xoáy Kiểm soát Tacky Weight Độ mềm Gears Throw Angle Consis-
tency
Durable Overall Ratings Price
1. Butterfly Solcion 7.9 8.2 8.9 1.6 2.7 0.2 7.8 5.9 9.4 7.4 8.8 23 $ 53.00
2. Donic Desto F3 Big Slam 7.7 8.4 8.6 0.7 1.9 0.2 6.9 5.4 7.6 4.1 8.9 34 $ 44.95
3. Andro Roxon 330 8.1 8.9 8.6 1.7 2.2 0.3 6.4 4.5 9.2 6.4 8.6 19 $ 49.00
4. Andro Plasma Women 8.6 8.7 8.9 1.2 0.6 0.4 8.5 6.9 9.6 9.3 9.2 19 $ 37.00
5. Tibhar Nimbus Sound 8.6 8.2 8.2 0.8 1.1 0.4 6.5 5.0 8.1 4.7 8.7 20 $ 40.00
6. Gewo Proton Neo 325 7.9 9.2 9.4 0.4 0.7 0.5 7.2 6.3 9.2 8.4 9.4 15 $ 42.00
7. Butterfly Roundell Soft 8.6 8.7 8.8 2.4 2.5 0.6 7.8 4.4 9.6 6.6 8.8 16 $ 45.00
8. JOOLA Samba 7.7 8.7 9.0 2.4 3.2 0.6 7.0 5.4 8.1 6.9 8.5 11 $ 38.00
9. Donic Vario Big Slam 7.6 8.4 8.8 0.0 2.7 0.6 6.4 4.7 7.1 5.6 8.8 18 $ 41.95
10. Yasaka Mark V 30° 7.3 7.9 7.6 1.9 2.4 0.7 6.7 3.8 9.4 7.1 8.7 10 $ 30.00
11. Donic Coppa X3 Silver 8.4 9.2 8.5 1.9 2.4 0.7 7.0 3.2 9.6 7.0 9.1 19 $ 55.00
12. Tibhar Sinus Sound 8.4 8.4 8.8 1.6 1.2 0.7 7.0 4.8 9.6 6.2 8.9 26 $ 12.00
13. Xiom Vega Elite 8.1 8.0 8.4 1.1 2.4 0.8 6.8 3.9 8.9 6.7 8.4 32 $ 36.00
14. Andro Plasma 380 7.7 8.3 8.8 2.0 2.7 0.9 6.0 4.0 10.0 5.5 8.7 14 $ 47.00
15. Andro Rasanter R37 8.7 9.1 9.4 1.6 2.7 1.0 6.8 5.8 9.1 7.8 9.2 43 $ 46.00
16. Juic Neo Anti (Anti-spin) 4.5 3.5 9.2 0.4 3.8 1.0 6.3 2.6 9.4 9.7 9.0 11 $ 32.00
17. KTL (LKT) Rapid Soft 7.1 8.1 8.4 4.7 2.1 1.2 4.0 3.9 9.0 7.2 8.4 19 $ 11.00
18. Donic Quattro Formula 7.9 8.2 7.8 1.8 3.6 1.2 5.0 6.4 8.1 5.5 8.3 13 $ 45.95
19. Gewo Flexxon Soft 8.7 9.4 9.4 1.7 2.8 1.2 7.6 6.6 8.5 8.7 9.3 12 $ 58.00
20. Xiom Omega IV Elite 8.3 9.3 8.9 2.2 3.5 1.2 7.3 6.2 9.4 6.5 8.9 33 $ 29.00
21. Stiga Boost TS 8.8 8.9 8.7 2.4 2.6 1.3 7.6 4.1 8.1 6.9 8.9 52 $ 50.00
22. Donic Desto F3 7.3 8.4 8.3 1.6 3.5 1.3 5.3 4.7 9.0 5.6 8.5 18 $ 39.00
23. TSP Ventus Soft 8.8 9.4 9.4 1.4 2.0 1.3 8.4 6.4 9.3 8.0 9.4 27 $ 42.00
24. Stiga Innova Ultra Light 8.3 8.1 8.7 1.5 0.6 1.3 6.8 3.0 9.0 6.7 8.4 17 $ 30.00
25. Donic Acuda Blue P3 8.2 8.5 9.1 2.2 4.0 1.3 5.9 4.0 7.9 6.0 8.4 10 $ 54.00
26. Tibhar Genius+ Optimum Sound 8.8 8.8 8.3 1.3 3.0 1.5 7.5 4.8 9.2 6.6 8.5 18 $ 57.00
27. Tibhar Nimbus Soft 8.4 8.5 8.6 1.6 1.8 1.5 7.0 3.4 8.6 4.5 8.7 16 $ 45.00
28. Tibhar 5Q Sound 8.3 9.1 9.1 1.6 3.7 1.5 7.4 4.5 10.0 8.4 9.2 21 $ 45.00
29. JOOLA Energy X-tra (Green Power) 8.3 8.5 8.6 1.3 2.5 1.5 8.4 5.3 9.4 5.5 9.0 40 $ 57.00
30. Friendship/729 Focus 3 7.2 7.8 8.0 1.8 4.1 1.6 4.4 4.0 8.6 6.1 8.0 15 $ 14.00
31. JOOLA Samba+ 7.6 8.4 8.4 1.8 2.7 1.6 6.0 6.2 9.4 6.6 8.1 15 $ 54.95
32. Butterfly Super Anti (Anti-spin) 4.4 2.6 6.4 0.0 2.8 1.6 1.6 0.7 8.5 7.1 8.4 18 $ 36.00
33. Gambler Reflectoid 5.3 7.9 8.7 7.3 2.3 1.7 5.9 4.3 9.1 7.0 8.5 24 $ 14.00
34. Andro Hexer Powersponge 8.3 8.8 8.9 0.4 3.8 1.7 7.9 5.3 8.9 6.6 8.7 27 $ 47.00
35. Andro Rasant Beat 8.9 9.3 9.4 1.7 2.9 1.7 8.7 4.2 9.7 8.4 9.3 20 $ 56.00
36. Stiga Boost TC 8.7 8.4 8.2 2.0 2.6 1.7 6.5 4.7 7.9 5.8 8.7 40 $ 50.00
37. Andro Impuls Speed 7.5 7.9 8.3 1.1 2.8 1.7 6.3 5.5 8.5 4.1 7.9 14 $ 44.00
38. Donic Coppa Tagora 8.3 8.8 8.9 2.3 2.0 1.7 6.7 4.4 10.0 6.6 8.7 10 $ 37.00
39. Stiga Calibra LT Sound 9.1 8.7 8.6 2.0 2.7 1.7 7.7 4.4 8.2 6.9 8.7 63 $ 42.00
40. Andro Hexer Grip SFX 8.6 9.4 9.4 1.4 3.2 1.8 8.3 5.5 10.0 8.2 9.1 34 $ 41.00
41. Butterfly Pan Asia 6.5 6.8 8.2 2.1 2.0 1.9 5.1 4.1 8.1 4.8 6.8 17 $ 10.00
42. Yasaka Anti Power (Anti-spin) 4.4 2.5 8.8 1.2 4.1 1.9 3.6 2.3 8.3 9.4 9.2 21 $ 32.95
43. Donic Acuda S3 8.4 9.1 8.7 1.8 3.6 1.9 7.9 5.5 9.5 7.4 9.0 73 $ 52.00
44. Yasaka Xtend 9.1 8.9 9.0 3.9 2.9 1.9 7.9 5.2 8.6 6.4 9.2 15 $ 44.00
45. Butterfly Tackifire C Soft 7.4 9.1 8.8 7.1 4.0 2.0 7.0 4.0 9.0 8.2 9.0 14 $ 52.00
46. Xiom Yanus DF 7.8 8.4 8.6 1.0 2.7 2.0 8.7 7.1 7.5 4.1 8.1 13 $ 41.00
47. Xiom Vega Euro DF 8.4 9.0 8.4 0.9 2.5 2.0 5.2 6.0 8.3 6.3 8.4 13 $ 37.00
48. KTL (LKT) Pro XP 7.5 8.6 9.0 4.8 2.6 2.1 5.1 5.0 8.0 7.1 8.6 39 $ 14.00
49. Butterfly Tackiness Chop 5.5 9.0 8.6 5.7 3.8 2.1 5.8 6.1 9.6 7.3 8.5 31 $ 35.00
50. Tibhar Aurus Sound 8.6 9.0 8.7 2.4 3.6 2.1 7.4 5.0 9.3 7.0 9.0 35 $ 40.00
51. Andro Plasma 430 8.9 8.9 8.6 0.7 1.5 2.2 7.9 7.0 9.3 6.5 8.8 26 $ 47.00
52. Gewo Hype XT Pro 40.0 8.5 9.3 9.2 1.1 2.6 2.2 7.9 6.7 8.9 6.8 9.2 20 $ 48.00
53. Dawei Inspirit Quattro Ultralight SV 35 8.3 8.5 8.6 2.9 3.9 2.2 7.1 4.1 9.3 7.7 8.8 22 $ 16.00
54. Stiga Innova Ultra Light SynergyTech 7.9 7.9 8.4 2.6 0.5 2.3 4.6 4.0 8.5 6.5 8.2 22 $ 7.00
55. Stiga Neos Sound SynergyTech 8.5 8.6 8.3 1.3 2.3 2.3 7.6 4.0 8.3 5.7 8.6 10 $ 45.00
56. Friendship/729 Sky Wing 7.4 8.3 8.7 5.4 2.3 2.3 5.4 4.9 8.8 5.9 8.6 14 $ 14.00
57. Donic Coppa JO Platin Soft 8.8 8.1 7.4 1.8 4.0 2.3 6.3 4.1 6.1 4.5 8.2 16 $ 40.00
58. Gewo Hype EL Pro 40.0 8.6 9.4 9.5 0.9 2.7 2.3 8.1 7.3 8.1 7.2 9.2 20 $ 52.00
59. Stiga Neos Sound 8.4 7.2 7.8 2.7 2.4 2.3 4.2 3.4 7.9 6.5 7.4 16 $ 37.00
60. Butterfly Flextra 7.0 7.5 8.7 2.6 2.8 2.4 5.6 3.7 9.1 6.8 7.8 55 $ 20.00
61. KTL (LKT) Pro XT 7.4 8.6 8.8 6.9 2.1 2.4 5.4 6.0 7.9 6.1 8.3 37 $ 14.00
62. Yasaka Xtend HS 9.3 9.3 9.2 2.2 3.5 2.4 7.5 2.7 8.8 6.7 9.4 31 $ 44.00
63. Nittaku Flyatt Soft 8.5 8.2 8.9 0.9 2.7 2.4 7.3 4.2 10.0 7.9 8.5 11 $ 46.00
64. Butterfly Sriver G2 FX 7.9 8.2 8.4 1.9 3.9 2.4 7.8 3.1 8.7 8.1 8.4 27 $ 56.00
65. Tibhar Sinus Alpha 8.5 9.1 8.9 1.1 2.2 2.4 7.9 6.2 9.1 7.6 9.2 21 $ 46.00
66. TSP Triple Spin Chop 5.7 9.3 9.4 3.5 2.4 2.4 4.8 5.1 9.0 7.8 9.2 14 $ 34.00
67. Donic Bluestorm Z3 8.7 8.5 8.6 2.6 4.0 2.5 7.0 4.4 8.0 4.7 8.2 16 $ 40.00
68. Yasaka Rakza X Soft 8.4 8.6 8.7 1.5 4.7 2.5 6.5 5.7 8.9 7.9 8.3 21 $ 27.00
69. SpinLord Marder 6.4 8.4 9.2 3.3 3.5 2.5 5.3 3.2 8.3 7.2 9.0 14 $ 20.00
70. Yasaka Mark V AD 8.0 8.4 8.4 0.2 4.4 2.5 6.6 3.8 7.5 6.5 8.3 13 $ 30.00
71. Yasaka Rakza 7 Soft 8.6 9.2 9.0 2.5 3.8 2.5 7.8 5.5 9.7 7.5 9.2 122 $ 34.00
72. Donic Baracuda Big Slam 8.3 9.2 8.6 2.0 4.5 2.6 6.5 5.9 9.3 6.7 8.9 32 $ 46.00
73. Tuttle Beijing 4 8.3 8.5 9.1 2.1 2.9 2.6 7.2 4.5 8.9 7.9 8.9 17 $ 12.00
74. Stiga Airoc S 8.5 9.0 9.2 4.3 4.1 2.6 7.8 5.7 8.0 7.4 9.1 26 $ 54.00
75. Butterfly Sriver FX 7.9 8.1 8.6 2.8 3.5 2.6 7.1 4.8 8.4 7.1 8.5 69 $ 40.00
76. Tibhar Rapid Soft 6.0 6.7 6.7 3.8 4.8 2.6 4.6 3.6 7.3 5.6 8.3 16 $ 35.00
77. Donic Quattro A'Conda Soft 6.7 8.7 9.1 2.8 5.3 2.7 8.0 6.3 7.9 5.6 9.3 13 $ 31.00
78. DHS Hurricane 3-50 Soft 8.0 8.8 8.7 7.9 4.7 2.7 6.2 4.7 8.5 6.7 8.4 12 $ 40.00
79. Stiga Mendo Energy 7.7 7.9 8.1 4.4 3.4 2.7 7.3 2.9 7.5 7.3 8.2 11 $ 28.00
80. Tibhar Genius Sound 8.7 9.5 8.9 2.7 3.4 2.7 7.5 6.1 9.4 7.4 9.4 59 $ 46.00
81. Butterfly Bryce FX 8.6 8.2 8.2 1.5 4.3 2.8 6.1 3.8 7.9 5.1 8.4 24 $ 55.00
82. Gewo Nexxus EL Pro 38 8.5 9.2 9.1 1.1 3.5 2.8 7.8 7.1 8.8 7.7 9.2 17 $ 53.00
83. Palio AK 47 Blue 8.9 8.7 8.8 0.6 2.4 2.8 6.9 4.5 8.2 7.5 9.1 45 $ 13.00
84. Nittaku Narucross EX Soft 8.8 9.3 8.7 2.5 3.2 2.8 9.4 3.2 10.0 6.8 9.1 12 $ 39.00
85. Butterfly Wakaba 5.4 5.4 7.3 0.7 2.4 2.8 4.8 0.4 8.0 5.1 6.3 11 $ 0.00
86. Tibhar Evolution FX-P 8.6 9.1 8.9 2.0 5.1 2.8 8.7 5.6 9.6 7.4 9.2 48 $ 40.00
87. Friendship/729 FX EL Super Soft 6.6 7.9 8.6 5.2 3.3 2.8 4.6 3.8 8.5 7.1 7.4 42 $ 12.00
88. Haifu White Shark II (2) (Tuned) 8.7 8.1 8.5 2.2 3.7 2.8 6.8 3.5 7.5 5.5 9.4 13 $ 26.00
89. Xiom Vega Europe 8.7 9.0 9.1 2.0 3.4 2.8 7.9 4.6 9.3 6.8 9.2 186 $ 30.00
90. Tibhar Primus 9.0 9.1 9.0 1.8 2.9 2.9 9.0 3.3 10.0 7.1 9.1 10 $ 59.00
91. Butterfly Tenergy 64 FX 9.0 8.9 8.5 1.7 4.7 2.9 7.6 4.2 9.6 7.7 9.0 41 $ 78.00
92. Stiga Power LT 9.0 8.9 9.0 1.7 2.3 2.9 9.0 6.2 8.9 8.2 9.0 13 $ 30.00
93. Stiga Calibra Tour S 8.8 8.7 8.6 0.4 2.5 2.9 7.5 3.3 7.1 5.7 8.8 12 $ 55.00
94. Nittaku Hammond 9.1 8.5 8.1 1.0 2.7 2.9 6.8 2.3 7.5 6.8 8.8 14 $ 38.00
95. Andro Rasant Powersponge 8.7 9.3 9.4 2.3 3.9 3.0 8.5 4.3 9.3 8.4 9.3 48 $ 53.00
96. Friendship/729 Aurora 9.1 9.1 9.0 1.4 3.8 3.0 7.9 4.2 8.7 6.8 8.7 24 $ 18.00
97. Yasaka Zap Biotech 36-38 8.0 8.3 8.5 2.6 4.3 3.0 7.0 5.1 6.7 8.6 8.8 13 $ 46.00
98. Gewo Proton Neo 375 8.6 9.3 9.4 0.4 2.4 3.0 7.5 6.6 10.0 8.7 9.4 11 $ 42.00
99. Stiga Mantra S 8.7 9.0 9.1 3.3 4.4 3.0 6.0 3.8 7.8 6.2 9.0 10 $ 50.00
100. Friendship/729 Focus 3 Snipe 8.6 8.3 8.9 1.5 2.1 3.0 7.2 4.1 8.4 6.8 8.8 131 $ 15.00

Eakent Flame Halberd

Eakent Flame Halberd

Giá: Liên hệ

5 lớp gỗ, 76g tới 80g, OFF+ vợt có cấu tạo gỗ không, rất thích hợp với người thích cảm giác tốt.

IOLITE NEO

IOLITE NEO

Giá: Liên hệ

Speed 96,Control 70,Weight 82,Feel soft

Andro TREIBER G

Andro TREIBER G

Giá: Liên hệ

S 98, C 96 Feel: Medium Hard Weight 90g

Matsudaira Kenta

Matsudaira Kenta

Giá: Liên hệ

Cốt vợt cấu tạo Arylate Carbon. Tốc độ 9.1, control 8.9, độ bám 7. Rất thích hợp với lối đánh gần bàn

donic world champion 89 waldner

donic world champion 89 waldner

Giá: 2.800.000 đ

donic world champion 89 waldner

Sriver

Sriver

Giá: 600.000 đ

Speed 10,Spin 8,Hardness 38

Sriver-EL

Sriver-EL

Giá: Liên hệ

Speed 10,Spin 8,Hardness 35

Adidas challenge force off-

Adidas challenge force off-

Giá: Liên hệ

Adidas Challenge Force là cốt 5 lớp gỗ, có tốc độ OFF- thích hợp với lối chơi cần có độ kiểm soát cao

Acuda Blue P1

Acuda Blue P1

Giá: 900.000 đ

Donic Acuda Blue P1 được sử dụng công nghệ mới hign flight arc giúp cho bề mặt của mặt vợt bám banh hơn

-3%
Rakza X soft

Rakza X soft

Giá: 780.000 đ
Giá KM: 750.000 đ

Speed 8.2 Spin 8.4 Control 8.7

Innerforce ALC

Innerforce ALC

Giá: Liên hệ

Speed 85,Control 82,Weight 90,Feel Medium

INNERFORCE LAYER ZLC

INNERFORCE LAYER ZLC

Giá: Liên hệ

Speed 92,Control 94 Weight 88. Vợt có cấu tạo như innerforce ZLC, Dung Bóng Bàn 95 Hồ Tùng Mậu phường bến nghé Q1

 Trang:     1  2