/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Pryde 40

 
0 Giá: 850.000 đ

Với công nghệ Power Tension, Pryde 40 được xem là mặt vợt đầu tiên ứng dụng công nghệ này. Được xem là mặt vợt mắc tiền nhất hiện tại của Yasaka. Pryce 40 được xem là mặt vợt thích hợp với những người chơi nhanh với âm thanh lớn khi tách động vào bóng. Rất thích hợp với những người thích chơi tấn công nhanh

A new rubber from Yasaka using the latest technology.

PRYDE 40 has a new developed sponge that creates even better speed and bigger sound for players who want to play a fast attacking game. The Power Tension rubber that does what neither traditional rubbers or other tension rubber could. 
You feel the speed and and you recognise the sound.
There is no need to bother with speed glue at all.

PRYDE 40 has medium soft sponge, a perfect mix of speed, spin, sound and feeling.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Pryde 40

Đánh giá nhận xét, bình luận về mặt vợt Yasaka PRYDE 40

Speed: 96

Spin: 94
Control: 70
Hardness: 43-47

Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Yasaka Anti Power (Anti-spin) 2.9 1.5 1.5 8.3 $ 32.95 9
Yasaka Fusion 8.2 8.3 0.0 8.5 $ 41.00 6
Yasaka Mark V 8.1 8.2 3.1 8.8 $ 38.00 98
Yasaka Mark V 30° 7.4 7.9 2.1 8.7 $ 30.00 8
Yasaka Mark V AD 7.8 8.3 0.0 8.1 $ 30.00 7
Yasaka Mark V GPS 7.5 7.9 4.6 8.5 $ 30.00 8
Yasaka Mark V GPS Soft 9.4 9.4 7.0 9.5 $ 48.00 4
Yasaka Mark V HPS 9.1 9.1 3.9 9.5 $ 48.00 31
Yasaka Mark V HPS Soft 8.9 9.0 3.2 9.1 $ 44.00 17
Yasaka Mark V M2 8.8 8.4 3.8 8.8 $ 32.00 11
Yasaka Mark V XS 8.4 8.7 3.4 8.9 $ 46.00 16
Yasaka New Era 8.4 8.3 6.2 8.9 $ 27.00 12
Yasaka Original 6.1 5.4 2.5 7.0 $ 15.00 4
Yasaka Original Extra XHG 7.4 8.2 2.0 8.3 $ 19.00 3
Yasaka Pryde 8.4 7.7 4.5 8.2 $ 52.00 13
Yasaka Pryde 30 8.3 7.6 1.0 8.1 $ 42.95 8
Yasaka Pryde 40 9.2 8.4 4.0 8.5 $ 45.00 11
Yasaka Rakza 7 9.1 9.2 3.3 9.5 $ 52.95 97
Yasaka Rakza 7 Soft 8.5 9.4 2.8 9.2 $ 53.00 51
Yasaka Rakza 9 9.5 9.3 2.6 9.3 $ 52.95 16
Yasaka V Stage 8.8 9.1 2.9 8.5 $ 43.00 11
Yasaka Xtend 9.2 8.9 3.2 9.3 $ 35.00 11
Yasaka Xtend HS 9.3 9.2 2.5 9.2 $ 40.00 27
Yasaka Xtend SG 7.2 8.0 4.0 8.3 $ 33.00 2
Yasaka Zap 36-38° 8.2 8.3 1.3 8.6 $ 10.00 3
Yasaka Zap 42-44° 7.0 9.5 5.0 8.0 $ 14.00 3
Yasaka Zap Balance - - - - $ 14.00 0
Yasaka Zap Biotech 36-38 7.3 7.6 3.0 6.9 $ 20.00 6
Yasaka Zap Ma Lin Forehand 6.8 8.2 5.0 8.3 $ 11.00 4
Yasaka Zap Speed 8.7 7.7 2.0 8.5 $ 14.00 3
Yasaka Zap Spin 8.0 8.0 3.5 7.7 $ 12.00 5