/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh tốc độ vợt bóng bàn

Đây là bảng so sánh tốc độ vợt bóng bàn. Nhiều người hỏi thăm cửa hàng Dung Bóng Bàn về so sánh tốc độ vợt bóng bàn để có được so sánh sao cho chọn lựa tốt hơn với tốc độ mà mình cần tìm. Tốc độc là một thông số mà nhiều người quan tâm.

Tốc độ của vợt bóng bàn có thể được đo bằng cách đánh giá tốc độ trả lại của quả bóng sau khi va chạm với vợt. Tốc độ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vật liệu của vợt, độ căng của dây vợt, và kỹ thuật đánh của người chơi.

Vợt bóng bàn có thể được phân loại dựa trên tốc độ của chúng, từ vợt cấp beginner với tốc độ thấp đến vợt chuyên nghiệp có tốc độ cao hơn. Một vợt nhanh sẽ tạo ra những cú trả lại nhanh hơn và khó kiểm soát hơn, trong khi vợt chậm hơn thường cho phép người chơi kiểm soát tốt hơn.

Nếu so sánh với nhau, vợt có tốc độ cao hơn sẽ làm cho quả bóng di chuyển nhanh hơn khi trả lại, trong khi vợt chậm hơn sẽ tạo ra những cú trả lại có tốc độ thấp hơn và dễ kiểm soát hơn.

Tuy nhiên, tốc độ không phải là yếu tố duy nhất quyết định hiệu suất của vợt. Kiểm soát, cảm giác, và kỹ thuật của người chơi cũng quan trọng không kém. Một người chơi có thể ưa chuộng một vợt chậm hơn vì nó cho phép họ kiểm soát cú đánh tốt hơn, trong khi người khác có thể thích vợt nhanh hơn để tận dụng sức mạnh và tốc độ của họ.

Tên vợt Tốc độ Kiểm soát Độ lưu bóng Độ cứng Consistency Overall Đánh giá
1. DHS Hurricane Long 5x 9.7 9.4 7.1 7.3 9.4 9.5 19
2. Butterfly Boll TriCarbon 9.7 7.2 8.2 9.0 8.4 9.1 40
3. Yasaka Spelancer 9.7 7.1 8.2 8.7 9.0 8.6 10
4. Butterfly Fan Zhendong Super ALC 9.7 8.1 8.2 9.0 4.7 7.6 16
5. JOOLA Bomb Extrem MCD 9.7 8.1 6.9 6.9 10.0 8.9 18
6. Stiga Carbonado 245 9.7 8.6 7.7 7.9 8.6 9.2 12
7. JOOLA R*1 9.7 7.1 5.6 5.2 7.9 8.6 10
8. Yinhe T-4s 9.6 8.9 7.9 8.5 8.1 9.2 19
9. Yasaka Max Carbon 3D 9.6 8.3 8.9 8.8 9.4 9.3 18
10. JOOLA Wing Passion Extreme 9.6 8.3 8.1 7.5 9.5 9.3 15
11. JOOLA Kool 9.6 7.8 8.8 7.3 8.6 9.3 31
12. Donic Ovtcharov Carbospeed 9.6 8.3 7.6 7.9 9.4 9.1 44
13. Yinhe T-10+ 9.6 8.6 7.1 7.2 9.6 9.3 15
14. JOOLA Vyzaryz Hybrid 9.6 9.1 4.0 4.9 10.0 9.3 20
15. Xiom Hayabusa ZXi 9.6 8.8 7.1 7.2 9.4 9.3 32
16. Andro Ligna OFF+ 9.6 9.3 5.7 6.6 9.5 9.5 13
17. Andro Super Core Carbon Light (CL) OFF+ 9.6 8.4 7.2 7.7 9.4 9.0 12
18. JOOLA MC1 9.6 8.9 6.1 6.5 9.2 9.3 30
19. Andro Treiber FO OFF 9.6 9.5 6.9 7.6 9.1 9.4 12
20. Adidas FiberTec Extreme 9.6 8.4 6.5 7.5 10.0 9.5 12
21. Stiga CC7 9.6 8.5 8.9 8.4 9.5 9.5 14
22. Andro Treiber FO OFF/S 9.6 8.9 6.7 7.2 8.6 9.4 12
23. TSP Balsa 8.5 Top Speed 9.6 8.8 8.0 8.8 8.0 9.3 11
24. Gewo Hybrid Carbon X-Speed OFF 9.6 8.8 8.4 8.5 8.1 9.2 10
25. JOOLA Flame Extreme 9.6 8.3 6.4 7.1 9.1 9.2 19
26. XVT ZL Koto 9.5 8.7 5.8 7.8 8.3 9.3 11
27. Yasaka Dynamix 17 9.5 9.1 8.3 8.7 9.4 9.6 56
28. Yinhe T-4 9.5 8.3 8.3 8.5 8.2 9.3 21
29. Ariex Excellent Hinoki 9.5 9.4 7.1 7.0 8.2 9.2 12
30. Andro Temper Tech OFF+ 9.5 9.2 7.3 8.1 9.4 9.5 30
31. Stiga CC5 9.5 9.1 5.1 6.5 9.4 9.5 10
32. Stiga Legacy Carbon 12k 9.5 8.1 8.4 8.6 8.2 8.7 17
33. Butterfly Amultart ZL Carbon 9.5 8.7 6.9 7.5 9.5 9.5 58
34. Xiom Vega Tour 9.5 9.6 6.7 7.1 10.0 9.5 30
35. Stiga Hybrid Wood NCT 9.5 9.0 7.6 7.7 8.6 9.5 65
36. Nittaku Acoustic Carbon Outer Large Handle 9.5 9.2 6.3 7.1 9.2 9.6 12
37. Butterfly Schlager Carbon 9.5 7.4 8.6 8.9 9.3 9.0 51
38. DHS Hurricane H-WL 9.5 8.5 7.1 7.4 8.6 9.3 24
39. Andro Treiber CO OFF 9.5 9.1 7.3 7.4 8.1 9.1 27
40. Butterfly Sardius 9.5 7.2 8.5 8.8 8.4 8.8 57
41. DHS Hurricane Long 5 9.5 9.3 5.1 6.2 9.1 9.5 83
42. Yinhe T11s 9.5 9.1 5.6 6.7 10.0 9.5 11
43. Yinhe T-11 9.5 8.7 7.0 7.1 8.3 9.4 56
44. Donic Persson World Champion 89 9.5 8.7 7.0 7.3 10.0 9.5 12
45. Butterfly Jun Mizutani Super ZLC 9.5 9.0 6.3 6.4 9.8 9.4 39
46. Butterfly Garaydia T5000 9.5 8.7 8.5 7.6 9.4 9.4 13
47. Andro Ligna FR OFF 9.5 9.5 7.0 7.5 10.0 9.4 11
48. Butterfly Iolite Neo 9.5 8.5 5.7 5.5 8.8 9.4 15
49. Butterfly Jun Mizutani 9.5 8.9 6.0 6.7 8.9 9.4 44
50. Avalox J-Aramid 9.4 8.9 8.3 8.4 9.1 9.0 12
51. Andro TP_Ligna CO OFF 9.4 9.4 6.2 6.9 8.9 9.3 11
52. DHS Hurricane Bo 2 (Hurricane B2) 9.4 9.2 5.0 6.1 9.6 9.4 15
53. Stiga Ebenholz NCT VII (7) 9.4 8.5 8.7 9.0 8.9 9.3 28
54. DHS Wind CW-C 9.4 7.4 8.8 8.8 7.5 8.6 26
55. JOOLA ZeLeBRO PBO-c 9.4 8.3 5.6 5.4 6.7 8.8 12
56. Butterfly Gergely 21 9.4 8.3 8.7 8.9 8.9 9.2 13
57. Donic Epox TopSpeed 9.4 7.2 7.1 7.8 9.7 8.7 21
58. Butterfly Photino Light 9.4 8.4 4.4 5.1 9.3 9.2 15
59. DHS W968 Hurricane Long 5 National 9.4 9.7 5.2 6.0 10.0 9.7 15
60. Xiom Axelo 9.4 8.3 7.0 7.0 9.4 9.2 23
61. Butterfly Gergely Alpha 9.4 8.3 6.9 7.9 10.0 8.9 18
62. Victas Fire Fall VC 9.4 9.3 6.7 7.1 10.0 9.4 14
63. Donic Persson Power Carbon 9.4 8.7 7.5 8.1 9.4 9.2 11
64. Xiom Strato 9.4 8.6 6.9 6.8 8.9 9.3 33
65. Donic Waldner Black Devil Carbon Balsa 9.4 8.0 7.4 7.4 9.1 9.0 45
66. Butterfly Timo Boll ZLC 9.4 9.1 5.3 6.2 9.2 9.3 47
67. Butterfly Garaydia ZLC 9.4 8.9 4.7 3.8 9.2 9.0 45
68. Andro Treiber Z 9.4 9.2 5.9 6.2 9.0 9.4 65
69. Donic Wosik Senso Carbon 9.4 7.8 7.0 7.3 8.8 8.8 12
70. Yasaka X1 9.4 7.5 6.9 6.7 6.8 8.3 12
71. Tibhar Phantom X 9.4 8.4 7.6 8.1 10.0 8.9 12
72. Stiga Carbonado 290 9.4 9.0 7.3 8.1 9.4 9.4 19
73. Butterfly Timo Boll T5000 Tamca 9.4 8.0 7.3 8.1 8.8 9.0 26
74. Butterfly Zhang Jike Super ZLC 9.4 9.3 6.2 6.8 9.2 9.4 48
75. Butterfly Photino 9.4 8.5 5.5 5.2 9.6 9.5 31
76. Stiga Emerald VPS V 9.3 9.2 6.3 6.5 8.8 9.4 13
77. Andro Super Core Cell OFF+ 9.3 8.8 6.4 6.9 9.3 9.2 15
78. Yasaka Goiabao 5 9.3 9.2 6.2 7.3 9.7 9.5 47
79. Andro Ligna Tour OFF 9.3 9.2 6.0 6.2 10.0 9.5 11
80. Stiga Carbonado 145 9.3 8.7 6.8 7.0 9.7 9.1 18
81. Yinhe T-8 9.3 8.6 6.6 6.8 8.7 9.2 33
82. Yinhe EC-14 9.3 8.9 6.9 6.4 8.2 9.4 14
83. DHS Fang Bo Carbon 9.3 9.0 5.4 6.6 8.9 9.3 30
84. Darker Speed 90 9.3 9.4 4.3 3.3 9.2 9.5 36
85. Ariex Grampus Wisdom 9.3 9.2 5.2 6.4 8.2 9.3 12
86. Butterfly Dimitrij Ovtcharov Innerforce ALC 9.3 9.1 6.0 6.3 8.6 9.1 24
87. Butterfly Primorac Carbon TAMCA 5000 9.3 7.5 7.3 8.0 9.4 9.0 67
88. Xi Enting Shark 686 9.3 8.9 7.3 8.0 8.8 8.9 15
89. JOOLA Rossi Force 9.3 8.8 6.2 6.2 9.5 9.3 14
90. Tibhar Drinkhall Power Spin Carbon 9.3 9.0 4.5 5.5 9.1 9.3 14
91. Butterfly Kreanga Carbon 9.3 7.5 7.5 8.4 9.5 9.3 26
92. Nittaku Flame Carbon 9.3 8.4 7.1 8.2 10.0 9.3 11
93. Butterfly Innerforce T5000 9.3 8.2 6.9 8.0 9.5 8.8 28
94. Yinhe T-2 9.3 8.2 8.4 8.3 7.9 8.7 17
95. Stiga Intensity NCT Carbon 9.3 9.0 6.9 7.1 9.2 9.3 16
96. Butterfly Jun Mizutani ZLC 9.3 8.8 5.9 6.5 9.5 9.4 23
97. Yinhe Uranus U-3 9.3 9.4 5.0 5.1 7.8 9.4 13
98. Butterfly Firehand 9.3 7.2 5.8 7.3 8.5 8.0 12
99. Yinhe Venus V-4 9.3 9.2 6.3 6.9 9.4 9.1 10
100. Yinhe T-11+ 9.3 8.8 7.2 7.2 8.9 9.1 78
101. TSP Black Balsa 7.0 9.3 9.5 6.6 6.6 9.5 9.6 20
102. Butterfly Schlager Carbon Light 9.3 8.4 6.7 7.6 7.8 9.4 12
103. Yinhe 988 9.3 8.7 6.1 7.2 9.5 9.1 12
104. Yinhe T-1 9.3 8.4 8.5 8.5 8.5 9.0 11
105. Andro CSV Carbon OFF++ 9.3 8.5 7.3 6.7 9.5 9.3 11
106. Stiga Tube Carbo WRB 9.3 8.3 6.7 6.7 8.7 9.2 23
107. Victas Fire Fall AC 9.2 9.0 6.2 6.4 9.4 9.4 11
108. Stiga Carbo 7.6 WRB 9.2 8.3 7.6 7.2 10.0 9.2 21
109. Victas Liam Pitchford 9.2 8.4 8.7 8.8 1.7 7.8 12
110. Donic Persson Power Carbon Senso V1 9.2 7.9 6.4 6.6 8.8 9.2 15
111. DHS Hurricane King III 9.2 9.1 6.8 6.7 8.2 9.5 19
112. Butterfly Zhang Jike T5000 9.2 8.4 7.6 8.3 8.3 8.9 13
113. JOOLA Energon Super PBO-c 9.2 9.3 5.6 5.6 10.0 9.4 43
114. Avalox J-Power 9.2 8.8 6.7 6.3 9.5 9.1 12
115. Butterfly Lin Gaoyuan ALC 9.2 8.5 4.6 6.0 5.4 8.9 35
116. TSP Balsa 6.5 OFF 9.2 9.5 6.5 5.7 10.0 9.5 15
117. Yinhe Venus V-16 9.2 8.6 6.2 6.9 9.4 9.2 13
118. Donic Ovtcharov True Carbon 9.2 8.9 6.2 6.5 9.7 9.0 20
119. XVT Hinoki ZL Carbon 9.2 9.4 7.0 5.6 9.1 9.5 13
120. Yinhe T-8S 9.2 9.0 6.1 6.1 9.8 9.3 31
121. Butterfly Moonbeam 9.2 6.8 8.4 6.9 9.6 8.9 17
122. Nittaku Acoustic Carbon 9.2 9.0 6.4 6.5 8.8 9.3 23
124. DHS Fang Bo B2X 9.2 9.3 6.6 6.5 9.6 9.5 18
125. Adidas C500 OFF+ 9.2 8.8 6.4 6.2 7.3 8.9 14
126. Stiga Optimum Carbo 9.2 7.1 7.1 7.5 7.3 8.4 15
127. Nittaku Goriki Super Drive 9.2 9.1 7.3 6.5 10.0 9.5 10
128. DHS Hurricane Long 2 9.2 9.5 6.8 7.1 10.0 9.2 13
129. Stiga Carbonado 190 9.2 9.3 7.0 6.9 9.6 9.4 27
130. Tibhar Karas OFF 9.2 8.4 5.4 6.3 9.4 9.4 11
131. Andro Treiber Q 9.2 9.3 5.7 5.7 9.4 9.1 23
132. Xiom Ignito 9.2 9.1 6.0 6.0 9.6 9.5 17
133. Butterfly Innerforce ZLC 9.2 8.9 4.7 5.6 9.0 9.4 66
134. Andro Treiber CI OFF 9.2 8.9 5.5 6.7 7.9 9.4 14
135. DHS 506 Ma Long 9.2 9.2 7.0 7.0 8.8 9.4 13
136. Yasaka Alnade 9.2 9.0 6.4 6.4 10.0 9.5 18
137. Donic Li Ping Kitex 9.2 8.8 6.2 6.9 10.0 9.2 11
138. Stiga Rosewood XO 9.2 8.6 5.5 7.0 9.5 9.0 27
139. Andro Novacell OFF/S 9.2 9.2 6.3 6.0 9.4 9.4 10
140. Andro Ligna OFF 9.2 9.5 6.1 5.8 9.1 9.5 20
141. Yasaka Extra Offensive 7 Power 9.2 9.0 6.3 7.1 9.4 9.4 21
142. Stiga Optimum Seven 9.2 6.7 6.4 7.5 6.9 7.9 10
143. Butterfly VSG-TWIST IV 9.2 7.7 8.2 8.5 9.5 8.1 10
144. Tibhar Samsonov Force Pro Black Edition 9.1 9.0 5.0 5.1 9.1 9.3 50
145. Butterfly Liu Shiwen 9.1 9.5 3.5 4.3 9.1 9.6 47
146. Yinhe Y-2 9.1 9.2 6.7 6.2 8.6 9.3 12
147. Nittaku Barwell Fleet 9.1 9.4 6.3 6.8 9.4 9.4 67
148. Butterfly Gergely Carbon 9.1 8.0 8.7 7.8 9.5 8.9 35
151. Tibhar Triple Carbon 9.1 8.7 6.5 6.0 8.8 9.2 26
157. Stiga Rosewood NCT VII 9.1 8.7 6.1 6.9 9.8 9.5 37
159. Donic Waldner Legend Carbon 9.1 8.9 6.5 6.6 9.1 9.4 24
160. Stiga Ebenholz NCT V (5) 9.1 9.0 6.3 6.8 9.0 9.2 34
161. Butterfly Lin Yun-Ju Super ZLC 9.1 9.5 4.7 4.8 8.9 9.6 32
162. Tibhar Samsonov Carbon 9.1 8.0 7.5 6.6 6.9 8.6 15
163. Nittaku Ludeack Fleet 9.1 8.5 6.2 6.2 8.8 9.0 14
164. Butterfly Iolite 9.1 8.4 6.6 6.3 8.3 9.1 10
165. Yinhe T-10 9.1 7.7 8.2 7.2 8.0 9.3 10
166. Stiga Maplewood NCT V 9.1 9.3 4.6 5.1 9.7 9.6 21
167. Nittaku S-Series S-CZ 9.1 9.4 5.5 5.6 9.6 9.4 20
168. Butterfly Viscaria Super ALC 9.1 9.4 6.6 6.7 8.6 9.3 15

 


Bài viết khác: