/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

mặt vợt bóng bàn nhẹ

Hiện nay có rất nhiều mặt vợt bóng bàn để mọi người chọn lựa. Có nhiều người thích mặt vợt cứng, có nhiều người thích mặt vợt mềm. Có người thích trọng lượng nặng và cũng có nhiều người cần mặt vợt có trọng lượng nhẹ. Nếu mặt vợt có trọng lượng nhẹ sẽ giúp cho trọng lượng của toàn cây vợt nhẹ hơn, giúp người dùng dễ xoay trở dễ dành hơn, ít bị chấn thương hơn khi dùng vợt quá nặng. Tuy nhiên nếu trọng lượng vợt nhẹ quá dẫn đến ra lực ít mạnh hơn. Dưới đây là một số mặt vợt có trọng lượng nhẹ giúp người chơi dễ dàng so sánh và chọn cho mình một mặt vợt bóng bàn có trọng lượng nhẹ.
Tên mặt vợt bóng bàn Tốc độ Độ xoáy Kiểm xoáy Độ dính Trong lượng Độ cứng của lót Gears Throw Angle Consistency Durable Overall Đánh giá Giá tham khảo
1. Tibhar Nimbus Sound 8.6 8.2 8.2 0.8 1.1 0.4 6.5 5.0 8.1 4.7 8.7 20 $ 40.00
2. Andro Plasma Women 8.6 8.7 8.9 1.2 1.1 0.4 8.5 6.9 9.6 8.6 9.2 20 $ 37.00
3. Gewo Proton Neo 325 7.8 9.1 9.2 0.5 1.2 0.5 7.2 6.4 9.2 7.8 9.4 17 $ 42.00
4. Tibhar Sinus Sound 8.4 8.4 8.8 1.6 1.2 0.7 7.0 4.8 9.6 6.2 8.9 26 $ 40.00
5. Stiga Innova Ultra Light SynergyTech 7.9 7.9 8.4 2.6 1.3 2.3 4.6 4.0 8.5 5.9 8.2 24 $ 35.00
6. Stiga Innova Ultra Light 8.2 8.2 8.8 1.5 1.3 1.6 6.6 3.1 8.8 5.9 8.3 21 $ 30.00
7. TSP Agrit 8.9 9.3 9.4 1.3 1.6 4.6 8.1 6.5 10.0 9.0 9.2 20 $ 49.00
8. Donic Slice 40 6.0 8.5 9.0 1.6 1.8 3.3 4.5 2.9 8.2 8.0 8.5 13 $ 44.00
9. Tibhar Nimbus Soft 8.3 8.6 8.6 1.6 1.9 1.6 6.8 3.5 8.3 4.6 8.7 17 $ 45.00
10. Andro Plasma 430 8.7 8.7 8.4 0.8 1.9 2.3 7.8 6.9 9.3 5.9 8.6 26 $ 47.00
11. Donic Desto F3 Big Slam 7.7 8.4 8.6 0.7 1.9 0.2 6.9 5.4 7.6 4.1 8.9 34 $ 44.95
12. TSP Ventus Soft 8.8 9.4 9.3 1.6 2.0 1.3 8.3 6.3 9.1 7.8 9.4 28 $ 42.00
13. Butterfly Pan Asia 6.5 6.8 8.2 2.1 2.0 1.9 5.1 4.1 8.1 4.8 6.8 17 $ 10.00
14. Donic Coppa Tagora 8.3 8.8 8.9 2.3 2.0 1.7 6.7 4.4 10.0 6.6 8.7 10 $ 37.00
15. Friendship/729 Focus 3 Snipe 8.6 8.3 8.9 1.5 2.1 3.1 7.2 4.1 8.5 6.8 8.8 133 $ 15.00
16. KTL (LKT) Rapid Soft 7.1 8.1 8.4 4.7 2.1 1.2 4.0 3.9 9.0 7.2 8.4 19 $ 11.00
17. KTL (LKT) Pro XT 7.3 8.6 8.8 6.8 2.1 2.3 5.6 5.9 7.9 6.0 8.2 38 $ 14.00
18. Gewo Neoflexx EFT 40 6.8 8.5 9.0 1.6 2.2 2.8 4.3 6.4 8.5 7.6 9.3 13 $ 0.00
19. Andro Roxon 330 8.1 8.9 8.6 1.7 2.2 0.3 6.4 4.5 9.2 6.4 8.6 19 $ 49.00
20. Nittaku Hammond Pro Beta 9.0 8.8 9.1 1.9 2.2 3.3 8.3 2.5 9.9 8.9 9.3 45 $ 49.00
21. Palio AK 47 Blue 8.9 8.7 8.8 0.7 2.3 2.7 6.9 4.6 8.2 7.2 9.0 51 $ 16.00
22. Gambler Reflectoid 5.3 7.9 8.7 7.3 2.3 1.7 5.9 4.3 9.1 7.0 8.5 24 $ 14.00
23. Stiga Power LT 9.0 8.9 9.0 1.7 2.3 2.9 9.0 6.2 8.9 8.2 9.0 13 $ 30.00
24. Stiga Neos Sound SynergyTech 8.5 8.6 8.3 1.3 2.3 2.3 7.6 4.0 8.3 5.7 8.6 10 $ 45.00
25. Tibhar Sinus Alpha 8.5 9.0 8.7 1.1 2.4 2.6 7.8 6.0 9.0 7.1 9.1 20 $ 46.00
26. Butterfly Addoy 5.1 5.3 8.0 1.1 2.4 3.5 2.8 1.1 5.4 5.8 6.5 17 $ 5.00
27. Donic Coppa X3 Silver 8.4 9.2 8.5 1.9 2.4 0.7 7.0 3.2 9.6 7.0 9.1 19 $ 55.00
28. Andro Plasma 470 9.1 8.7 8.5 0.8 2.4 3.9 8.5 8.1 9.4 7.3 9.0 28 $ 43.99
29. Xiom Vega Elite 8.1 8.0 8.4 1.1 2.4 0.8 6.8 3.9 8.9 6.7 8.4 32 $ 36.00
30. TSP Triple Spin Chop 5.7 9.3 9.4 3.5 2.4 2.4 4.8 5.1 9.0 7.8 9.2 14 $ 34.00
31. Yasaka Mark V 30° 7.3 7.9 7.6 1.9 2.4 0.7 6.7 3.8 9.4 7.1 8.7 10 $ 30.00
32. Stiga Neos Sound 8.4 7.2 7.8 2.7 2.4 2.3 4.2 3.4 7.9 6.5 7.4 16 $ 37.00
33. Stiga Calibra Tour S 8.7 8.3 8.4 0.4 2.5 2.7 7.0 3.2 7.5 5.6 8.3 13 $ 55.00
34. Gewo Hype XT Pro 40.0 8.5 9.0 9.0 1.1 2.5 2.3 7.7 6.6 8.3 6.6 9.2 21 $ 48.00
35. Stiga Neos Tacky 7.6 9.1 9.1 7.5 2.5 4.6 6.9 6.3 8.8 5.8 8.9 33 $ 37.00
36. Butterfly Roundell Soft 8.6 8.7 8.8 2.4 2.5 0.6 7.8 4.4 9.6 6.6 8.8 16 $ 45.00
37. Gewo Proton Neo 375 8.6 9.1 9.4 0.5 2.5 2.8 7.3 6.2 9.5 8.4 9.2 12 $ 42.00
38. CTT National Strike 7.3 8.6 8.4 6.2 2.5 3.3 5.7 2.8 7.0 6.5 8.2 10 $ 14.00
39. JOOLA Energy X-tra (Green Power) 8.3 8.5 8.6 1.3 2.5 1.5 8.4 5.3 9.4 5.5 9.0 41 $ 57.00
40. TSP Rise Speed 8.6 8.1 8.9 1.6 2.5 5.0 7.8 7.6 10.0 6.8 8.6 11 $ 55.00
41. Bomb Mopha 8.6 8.2 8.7 1.1 2.6 6.1 7.9 3.4 7.5 6.8 9.0 10 $ 18.00
42. Stiga Boost TS 8.8 8.9 8.7 2.4 2.6 1.3 7.6 4.1 8.1 6.9 8.9 52 $ 50.00
43. KTL (LKT) Pro XP 7.5 8.6 9.0 4.8 2.6 2.1 5.1 5.0 8.0 7.1 8.6 39 $ 14.00
44. Xiom Vega Euro DF 8.3 8.8 8.4 0.9 2.6 1.8 4.9 5.8 8.8 6.4 8.3 16 $ 37.00
45. Stiga Boost TC 8.7 8.4 8.2 2.0 2.6 1.7 6.5 4.7 7.9 5.8 8.7 40 $ 50.00
46. Gewo Hype EL Pro 40.0 8.6 9.4 9.5 0.9 2.7 2.3 8.1 7.3 8.1 7.2 9.2 20 $ 52.00
47. Donic Vario Big Slam 7.6 8.4 8.8 0.0 2.7 0.6 6.4 4.7 7.1 5.6 8.8 18 $ 80.00
48. Victas V > 11 Extra 8.8 8.8 9.3 1.2 2.7 5.8 7.5 5.8 9.1 6.2 9.2 18 $ 50.00
49. Friendship/729 Sky Wing 7.3 8.2 8.7 5.3 2.7 2.6 5.1 4.7 8.9 6.0 8.4 15 $ 14.00
50. Andro Plasma 380 7.7 8.3 8.8 2.0 2.7 0.9 6.0 4.0 10.0 5.5 8.7 14 $ 47.00
51. Nittaku Hammond 9.1 8.5 8.1 1.0 2.7 2.9 6.8 2.3 7.5 6.8 8.8 14 $ 38.00
52. Tibhar Super 40 Defense 6.3 8.7 8.6 2.0 2.7 4.7 6.4 2.6 9.2 6.8 8.8 12 $ 39.00
53. Nittaku Best Anti (Anti-spin) 3.9 2.5 9.1 0.0 2.7 3.9 4.0 2.0 7.1 7.3 8.2 11 $ 24.00
54. Nittaku Flyatt Soft 8.5 8.2 8.9 0.9 2.7 2.4 7.3 4.2 10.0 7.9 8.5 11 $ 46.00
55. JOOLA Air! ROSnet 8.9 8.0 8.1 2.0 2.7 3.1 7.0 4.6 8.8 6.3 8.5 10 $ 25.00
56. Butterfly Flextra 7.0 7.4 8.7 2.6 2.7 2.5 5.4 3.7 9.1 6.7 7.8 58 $ 20.00
57. Stiga Calibra LT Sound 9.1 8.7 8.5 2.0 2.7 1.7 7.7 4.4 8.3 6.9 8.7 64 $ 42.00
58. JOOLA Samba+ 7.7 8.4 8.4 1.8 2.7 1.6 6.0 6.2 9.4 6.6 8.1 16 $ 54.95
59. Xiom Yanus DF 7.8 8.4 8.6 1.0 2.7 2.0 8.7 7.1 7.5 4.1 8.1 13 $ 41.00
60. Butterfly Solcion 7.9 8.2 8.9 1.6 2.7 0.2 7.8 5.9 9.4 7.4 8.8 23 $ 53.00
61. Palio AK 47 Red 9.1 8.4 8.6 0.7 2.8 6.3 6.7 4.8 7.9 7.3 8.7 64 $ 15.00
62. Andro Rasanter R37 8.7 9.1 9.4 1.6 2.8 1.1 6.7 5.8 9.1 7.8 9.2 44 $ 46.00
63. Andro Impuls Speed 7.5 7.9 8.3 1.1 2.8 1.7 6.3 5.5 8.5 4.1 7.9 14 $ 44.00
64. TSP Ventus Spin 8.8 9.4 9.3 1.4 2.8 3.2 8.3 6.2 9.7 8.2 9.4 53 $ 48.00
65. Butterfly Super Anti (Anti-spin) 4.4 2.6 6.4 0.0 2.8 1.6 1.6 0.7 8.5 7.1 8.4 19 $ 41.00
66. Gewo Flexxon Soft 8.7 9.4 9.4 1.7 2.8 1.2 7.6 6.6 8.5 8.7 9.3 12 $ 58.00
67. Butterfly Cermet 8.6 8.2 8.3 0.9 2.8 4.0 8.3 2.9 10.0 7.8 8.9 10 $ 43.00
68. Xiom Omega VII Euro 9.0 9.0 9.1 1.8 2.8 4.1 7.5 5.8 8.8 8.3 9.2 23 $ 62.00
69. JOOLA Phenix (Phoenix) 9.2 8.3 7.7 2.5 2.9 5.5 6.3 3.6 10.0 5.3 9.1 14 $ 45.00
70. Tibhar Primus 9.0 9.1 9.0 1.8 2.9 2.9 9.0 3.3 10.0 7.1 9.1 10 $ 59.00
71. Andro Rasant Beat 8.8 9.1 9.3 1.7 2.9 1.6 8.8 4.4 9.7 8.5 9.2 22 $ 56.00
72. JOOLA Mambo 8.1 8.1 8.2 2.4 2.9 4.3 5.8 4.2 7.5 7.4 8.0 13 $ 37.00
73. Yasaka Xtend 9.1 8.9 9.0 3.9 2.9 1.9 7.9 5.2 8.6 6.4 9.2 15 $ 44.00
74. Tuttle Beijing 4 8.3 8.5 9.1 2.1 2.9 2.6 7.2 4.5 8.9 7.9 8.9 17 $ 12.00
75. Tibhar Genius+ Optimum Sound 8.8 8.8 8.3 1.3 3.0 1.5 7.5 4.8 9.2 6.6 8.5 18 $ 57.00
76. Friendship/729 FX Lightening (Lightning) 7.5 8.2 8.5 5.3 3.0 4.4 5.2 4.0 6.7 6.0 8.1 17 $ 20.00
77. Tibhar Quantum 8.4 8.9 9.1 1.6 3.0 4.8 8.5 6.2 8.3 6.9 8.8 11 $ 56.00
78. Andro Hexer Grip SFX 8.6 9.3 9.4 1.4 3.1 1.9 8.2 5.3 10.0 8.0 9.1 37 $ 43.00
79. Donic Coppa X2 Platin Soft 8.7 9.0 8.8 2.2 3.1 3.2 7.8 4.1 8.7 6.9 9.1 25 $ 54.00
80. Stiga Magna TC II (2) 9.0 8.5 8.7 2.8 3.1 4.2 7.8 4.0 9.0 7.3 8.9 21 $ 40.00
81. Adidas P3 8.7 8.4 8.4 1.8 3.1 4.2 7.9 5.0 8.1 7.0 8.6 18 $ 70.00
82. JOOLA Energy Green Power 9.0 8.5 8.1 1.5 3.1 3.4 7.9 5.1 7.1 4.7 9.0 16 $ 54.00
83. Stiga Boost TX 9.3 9.0 8.5 2.0 3.2 5.2 8.3 3.8 8.5 7.8 9.3 46 $ 55.00
84. Nittaku Narucross EX Soft 8.8 9.3 8.7 2.5 3.2 2.8 9.4 3.2 10.0 6.8 9.1 12 $ 39.00
85. Friendship/729 729 OEM 8.3 8.3 9.1 5.8 3.2 5.0 6.0 4.2 8.1 6.8 8.8 12 $ 5.00
86. Andro Impuls Powersponge 8.5 9.2 9.3 1.7 3.2 3.4 8.0 5.5 8.9 9.2 9.2 12 $ 47.00
87. JOOLA Samba 7.7 8.7 9.0 2.4 3.2 0.6 7.0 5.4 8.1 6.9 8.5 11 $ 38.00
88. KTL (LKT) Rapid Sound 7.6 8.1 8.6 2.9 3.2 3.6 5.2 4.0 8.3 7.6 8.3 14 $ 14.00
89. Nittaku Fastarc S-1 9.1 8.9 9.0 1.9 3.3 4.3 8.5 5.3 9.4 8.0 9.3 66 $ 42.00
90. 61 Second Lightning DS LST 6.9 8.6 8.6 8.3 3.3 4.8 6.1 4.7 7.5 6.3 8.4 10 $ 12.00
91. Friendship/729 FX EL Super Soft 6.6 8.0 8.6 5.2 3.3 2.7 4.5 3.7 8.5 7.1 7.4 43 $ 12.00
92. Palio AK 47 Yellow Sponge 8.6 8.5 8.7 0.7 3.3 4.4 6.4 5.0 8.1 7.1 8.8 29 $ 12.00
93. SpinLord Marder 6.4 8.4 9.2 3.2 3.3 2.5 5.2 3.1 8.5 6.8 9.0 16 $ 20.00
94. Butterfly Wakaba 5.3 5.3 7.0 0.6 3.3 2.3 4.0 0.3 7.5 4.5 5.8 12 $ 0.00
95. Tibhar Genius Sound 8.7 9.5 8.9 2.7 3.4 2.7 7.5 6.1 9.4 7.4 9.4 59 $ 46.00
96. Donic Liga 6.3 6.6 9.0 3.8 3.4 3.5 5.2 3.9 8.9 8.4 7.8 21 $ 27.00
97. Xiom Vega Europe 8.7 9.0 9.1 2.0 3.4 2.8 7.8 4.6 9.3 6.7 9.2 201 $ 42.00
98. Stiga Almana Sound SynergyTech 9.5 8.7 8.7 3.3 3.4 3.3 6.1 3.4 8.3 5.7 9.0 17 $ 39.00
99. Gambler Outlaw (Tuned) 8.8 8.1 8.0 1.6 3.4 5.0 7.5 4.3 8.6 3.2 8.2 40 $ 14.00
100. Kokutaku 868 8.2 8.2 8.6 5.5 3.4 4.1 6.1 4.2 8.5 7.6 8.4 13 $ 12.00

Doublefish VOLANTKING

Doublefish VOLANTKING

Giá: 48.000.000 đ
INNERFIBER LAYER-AL

INNERFIBER LAYER-AL

Giá: Liên hệ

Speed 92,Control 94,Weight 90. Có cấu tạo gồm arylate. Rất ít người mua vì tốc độ chậm.

Andro Treiber K second hand

Andro Treiber K second hand

Giá: 1.300.000 đ

Andro Treiber K second hand- cũ- Đã bán

Skyline 3-60 TG3-60

Skyline 3-60 TG3-60

Giá: 490.000 đ

TG3-60 thuộc dạng cao su mềm, đàn hồi cao, tạo xoáy và kiểm soát tốt. Độ dày 2.1 (mm), độ cứng 39, Tốc độ 8/10, Độ xoáy 8.4/10

Hurricane King III King 3

Hurricane King III King 3

Giá: 3.800.000 đ

5 Lớp gỗ và 2 lớp carbon Fibreglass, độ dày 5,8, Tốc độ 97, Kiểm soát 90

-6%
SHIFTER POWERSPONGE

SHIFTER POWERSPONGE

Giá: 800.000 đ
Giá KM: 750.000 đ

Speed 9.2 Spin 10.6 Control 9.5 Soft

 Trang:     1  2