Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

mặt vợt bóng bàn nhẹ

Mặt vợt bóng bàn nhẹ. Hiện nay có rất nhiều mặt vợt bóng bàn làm ra điều nặng, đa số mặt vợt bóng bàn bây giờ là đều nặng. Mặt vợt bóng bàn nhẹ có vài mặt vợt bóng bàn như Innova, Carlibra Sound. Và một số mặt vợt bóng bàn khác nữa. Xin vui lòng liên hệ với cửa hàng bóng bàn Dung Bóng Bàn để được giới thiệu các loại mặt vợt bóng bàn nhẹ.

Mặt vợt Tốc độ Độ xoáy Kiểm soát Độ bám Trọng lượng Độ cứng của lót Gears Throw Angle Consis-
tency
Durable Overall Ratings Giá tham khảo
1. Stiga Innova Ultra Light SynergyTech 7.9 7.9 8.4 2.6 0.5 2.3 4.6 4.0 8.5 6.5 8.2 22 $ 7.00
2. Andro Plasma Women 8.6 8.7 8.9 1.2 0.6 0.4 8.5 6.9 9.6 9.3 9.2 19 $ 37.00
3. Stiga Innova Ultra Light 8.3 8.1 8.7 1.5 0.6 1.3 6.8 3.0 9.0 6.7 8.4 17 $ 30.00
4. Gewo Proton Neo 325 7.9 9.2 9.4 0.4 0.7 0.5 7.2 6.3 9.2 8.4 9.4 15 $ 42.00
5. TSP Agrit 8.9 9.3 9.4 1.3 0.9 4.2 8.1 6.5 10.0 9.0 9.3 19 $ 49.00
6. Tibhar Nimbus Sound 8.6 8.2 8.2 0.8 1.1 0.4 6.5 5.0 8.1 4.7 8.7 20 $ 40.00
7. Tibhar Sinus Sound 8.4 8.4 8.8 1.6 1.2 0.7 7.0 4.8 9.6 6.2 8.9 26 $ 12.00
8. Andro Plasma 430 8.9 8.9 8.6 0.7 1.5 2.2 7.9 7.0 9.3 6.5 8.8 26 $ 47.00
9. Tibhar Nimbus Soft 8.4 8.5 8.6 1.6 1.8 1.5 7.0 3.4 8.6 4.5 8.7 16 $ 45.00
10. Donic Desto F3 Big Slam 7.7 8.4 8.6 0.7 1.9 0.2 6.9 5.4 7.6 4.1 8.9 34 $ 44.95
11. TSP Ventus Soft 8.8 9.4 9.4 1.4 2.0 1.3 8.4 6.4 9.3 8.0 9.4 27 $ 42.00
12. Butterfly Pan Asia 6.5 6.8 8.2 2.1 2.0 1.9 5.1 4.1 8.1 4.8 6.8 17 $ 10.00
13. Donic Slice 40 6.0 8.8 9.0 1.7 2.0 3.5 4.8 3.2 8.5 8.1 8.8 12 $ 44.00
14. Donic Coppa Tagora 8.3 8.8 8.9 2.3 2.0 1.7 6.7 4.4 10.0 6.6 8.7 10 $ 37.00
15. Friendship/729 Focus 3 Snipe 8.6 8.3 8.9 1.5 2.1 3.0 7.2 4.1 8.4 6.8 8.8 131 $ 15.00
16. KTL (LKT) Rapid Soft 7.1 8.1 8.4 4.7 2.1 1.2 4.0 3.9 9.0 7.2 8.4 19 $ 11.00
17. KTL (LKT) Pro XT 7.4 8.6 8.8 6.9 2.1 2.4 5.4 6.0 7.9 6.1 8.3 37 $ 14.00
18. Tibhar Sinus Alpha 8.5 9.1 8.9 1.1 2.2 2.4 7.9 6.2 9.1 7.6 9.2 21 $ 46.00
19. Gewo Neoflexx EFT 40 6.7 8.9 8.9 2.0 2.2 3.1 4.6 6.8 8.9 8.0 9.4 11 $ 0.00
20. Andro Roxon 330 8.1 8.9 8.6 1.7 2.2 0.3 6.4 4.5 9.2 6.4 8.6 19 $ 49.00
21. Nittaku Hammond Pro Beta 9.0 8.8 9.1 1.9 2.2 3.3 8.3 2.5 9.9 8.9 9.3 45 $ 49.00
22. Friendship/729 Sky Wing 7.4 8.3 8.7 5.4 2.3 2.3 5.4 4.9 8.8 5.9 8.6 14 $ 14.00
23. Andro Plasma 470 9.1 8.9 8.7 0.8 2.3 3.8 8.6 8.1 9.4 7.8 9.2 29 $ 43.99
24. Gambler Reflectoid 5.3 7.9 8.7 7.3 2.3 1.7 5.9 4.3 9.1 7.0 8.5 24 $ 14.00
25. Stiga Power LT 9.0 8.9 9.0 1.7 2.3 2.9 9.0 6.2 8.9 8.2 9.0 13 $ 30.00
26. Stiga Neos Sound SynergyTech 8.5 8.6 8.3 1.3 2.3 2.3 7.6 4.0 8.3 5.7 8.6 10 $ 45.00
27. Gewo Proton Neo 375 8.6 9.3 9.4 0.4 2.4 3.0 7.5 6.6 10.0 8.7 9.4 11 $ 42.00
28. Donic Coppa X3 Silver 8.4 9.2 8.5 1.9 2.4 0.7 7.0 3.2 9.6 7.0 9.1 19 $ 55.00
29. Palio AK 47 Blue 8.9 8.7 8.8 0.6 2.4 2.8 6.9 4.5 8.2 7.5 9.1 45 $ 13.00
30. Xiom Vega Elite 8.1 8.0 8.4 1.1 2.4 0.8 6.8 3.9 8.9 6.7 8.4 32 $ 36.00
31. Butterfly Addoy 5.1 5.3 8.0 1.2 2.4 3.8 3.0 1.1 5.0 5.8 6.4 16 $ 5.00
32. TSP Triple Spin Chop 5.7 9.3 9.4 3.5 2.4 2.4 4.8 5.1 9.0 7.8 9.2 14 $ 34.00
33. Butterfly Wakaba 5.4 5.4 7.3 0.7 2.4 2.8 4.8 0.4 8.0 5.1 6.3 11 $ 0.00
34. Yasaka Mark V 30° 7.3 7.9 7.6 1.9 2.4 0.7 6.7 3.8 9.4 7.1 8.7 10 $ 30.00
35. Stiga Neos Sound 8.4 7.2 7.8 2.7 2.4 2.3 4.2 3.4 7.9 6.5 7.4 16 $ 37.00
36. Stiga Neos Tacky 7.5 9.1 9.1 7.6 2.4 4.5 7.0 6.4 9.0 6.0 9.0 32 $ 37.00
37. Xiom Vega Euro DF 8.4 9.0 8.4 0.9 2.5 2.0 5.2 6.0 8.3 6.3 8.4 13 $ 37.00
38. Butterfly Roundell Soft 8.6 8.7 8.8 2.4 2.5 0.6 7.8 4.4 9.6 6.6 8.8 16 $ 45.00
39. Stiga Calibra Tour S 8.8 8.7 8.6 0.4 2.5 2.9 7.5 3.3 7.1 5.7 8.8 12 $ 55.00
40. CTT National Strike 7.3 8.6 8.4 6.2 2.5 3.3 5.7 2.8 7.0 6.5 8.2 10 $ 14.00
41. JOOLA Energy X-tra (Green Power) 8.3 8.5 8.6 1.3 2.5 1.5 8.4 5.3 9.4 5.5 9.0 40 $ 57.00
42. TSP Rise Speed 9.1 8.4 8.9 1.6 2.5 5.0 7.8 7.6 10.0 7.8 9.0 11 $ 55.00
43. Bomb Mopha 8.6 8.2 8.7 1.1 2.6 6.1 7.9 3.4 7.5 6.8 9.0 10 $ 18.00
44. Stiga Boost TS 8.8 8.9 8.7 2.4 2.6 1.3 7.6 4.1 8.1 6.9 8.9 52 $ 50.00
45. KTL (LKT) Pro XP 7.5 8.6 9.0 4.8 2.6 2.1 5.1 5.0 8.0 7.1 8.6 39 $ 14.00
46. Gewo Hype XT Pro 40.0 8.5 9.3 9.2 1.1 2.6 2.2 7.9 6.7 8.9 6.8 9.2 20 $ 48.00
47. Stiga Boost TC 8.7 8.4 8.2 2.0 2.6 1.7 6.5 4.7 7.9 5.8 8.7 40 $ 50.00
48. Gewo Hype EL Pro 40.0 8.6 9.4 9.5 0.9 2.7 2.3 8.1 7.3 8.1 7.2 9.2 20 $ 52.00
49. Donic Vario Big Slam 7.6 8.4 8.8 0.0 2.7 0.6 6.4 4.7 7.1 5.6 8.8 18 $ 41.95
50. Andro Plasma 380 7.7 8.3 8.8 2.0 2.7 0.9 6.0 4.0 10.0 5.5 8.7 14 $ 47.00
51. Nittaku Hammond 9.1 8.5 8.1 1.0 2.7 2.9 6.8 2.3 7.5 6.8 8.8 14 $ 38.00
52. Nittaku Flyatt Soft 8.5 8.2 8.9 0.9 2.7 2.4 7.3 4.2 10.0 7.9 8.5 11 $ 46.00
53. JOOLA Air! ROSnet 8.9 8.0 8.1 2.0 2.7 3.1 7.0 4.6 8.8 6.3 8.5 10 $ 25.00
54. Stiga Calibra LT Sound 9.1 8.7 8.6 2.0 2.7 1.7 7.7 4.4 8.2 6.9 8.7 63 $ 42.00
55. Andro Rasanter R37 8.7 9.1 9.4 1.6 2.7 1.0 6.8 5.8 9.1 7.8 9.2 43 $ 46.00
56. JOOLA Samba+ 7.6 8.4 8.4 1.8 2.7 1.6 6.0 6.2 9.4 6.6 8.1 15 $ 54.95
57. Xiom Yanus DF 7.8 8.4 8.6 1.0 2.7 2.0 8.7 7.1 7.5 4.1 8.1 13 $ 41.00
58. Tibhar Quantum 8.4 9.2 9.3 1.5 2.7 5.0 8.6 6.5 8.5 8.3 9.0 12 $ 20.00
59. Butterfly Solcion 7.9 8.2 8.9 1.6 2.7 0.2 7.8 5.9 9.4 7.4 8.8 23 $ 53.00
60. Butterfly Flextra 7.0 7.5 8.7 2.6 2.8 2.4 5.6 3.7 9.1 6.8 7.8 55 $ 20.00
61. Andro Impuls Speed 7.5 7.9 8.3 1.1 2.8 1.7 6.3 5.5 8.5 4.1 7.9 14 $ 44.00
62. Palio AK 47 Red 9.2 8.5 8.6 0.6 2.8 6.3 6.7 4.7 8.0 7.7 8.9 57 $ 15.00
63. Butterfly Super Anti (Anti-spin) 4.4 2.6 6.4 0.0 2.8 1.6 1.6 0.7 8.5 7.1 8.4 18 $ 36.00
64. Gewo Flexxon Soft 8.7 9.4 9.4 1.7 2.8 1.2 7.6 6.6 8.5 8.7 9.3 12 $ 58.00
65. Tibhar Super 40 Defense 6.3 8.8 8.5 2.0 2.8 4.3 6.4 2.7 9.0 6.2 8.7 11 $ 39.00
66. Butterfly Cermet 8.6 8.2 8.3 0.9 2.8 4.0 8.3 2.9 10.0 7.8 8.9 10 $ 43.00
67. Xiom Omega VII Euro 9.0 9.1 9.1 1.8 2.8 4.1 7.4 5.8 8.7 8.3 9.3 19 $ 50.00
68. JOOLA Phenix (Phoenix) 9.2 8.3 7.7 2.5 2.9 5.5 6.3 3.6 10.0 5.3 9.1 14 $ 45.00
69. Victas V > 11 Extra 8.8 9.1 9.2 1.3 2.9 5.9 7.4 5.9 9.3 5.8 9.4 14 $ 50.00
70. Tibhar Primus 9.0 9.1 9.0 1.8 2.9 2.9 9.0 3.3 10.0 7.1 9.1 10 $ 59.00
71. TSP Ventus Spin 8.8 9.4 9.3 1.3 2.9 3.2 8.4 5.8 9.6 8.3 9.4 51 $ 48.00
72. JOOLA Mambo 8.1 8.1 8.2 2.4 2.9 4.3 5.8 4.2 7.5 7.4 8.0 13 $ 37.00
73. Yasaka Xtend 9.1 8.9 9.0 3.9 2.9 1.9 7.9 5.2 8.6 6.4 9.2 15 $ 44.00
74. Andro Rasant Beat 8.9 9.3 9.4 1.7 2.9 1.7 8.7 4.2 9.7 8.4 9.3 20 $ 56.00
75. Tuttle Beijing 4 8.3 8.5 9.1 2.1 2.9 2.6 7.2 4.5 8.9 7.9 8.9 17 $ 12.00
76. Tibhar Genius+ Optimum Sound 8.8 8.8 8.3 1.3 3.0 1.5 7.5 4.8 9.2 6.6 8.5 18 $ 57.00
77. Friendship/729 FX Lightening (Lightning) 7.4 8.2 8.7 5.6 3.0 4.4 4.8 3.9 6.8 6.1 8.2 15 $ 20.00
78. Donic Coppa X2 Platin Soft 8.7 9.0 8.8 2.2 3.1 3.2 7.8 4.1 8.7 6.9 9.1 25 $ 54.00
79. Stiga Magna TC II (2) 9.0 8.5 8.7 2.8 3.1 4.2 7.8 4.0 9.0 7.3 8.9 21 $ 40.00
80. Adidas P3 8.7 8.4 8.4 1.8 3.1 4.2 7.9 5.0 8.1 7.0 8.6 18 $ 70.00
81. JOOLA Energy Green Power 9.0 8.5 8.1 1.5 3.1 3.4 7.9 5.1 7.1 4.7 9.0 16 $ 54.00
82. Stiga Boost TX 9.3 9.0 8.5 2.0 3.2 5.2 8.3 3.8 8.5 7.8 9.3 46 $ 55.00
83. Andro Hexer Grip SFX 8.6 9.4 9.4 1.4 3.2 1.8 8.3 5.5 10.0 8.2 9.1 34 $ 41.00
84. Nittaku Narucross EX Soft 8.8 9.3 8.7 2.5 3.2 2.8 9.4 3.2 10.0 6.8 9.1 12 $ 39.00
85. Friendship/729 729 OEM 8.3 8.3 9.1 5.8 3.2 5.0 6.0 4.2 8.1 6.8 8.8 12 $ 5.00
86. JOOLA Samba 7.7 8.7 9.0 2.4 3.2 0.6 7.0 5.4 8.1 6.9 8.5 11 $ 38.00
87. Andro Impuls Powersponge 8.5 9.2 9.3 1.7 3.2 3.4 8.0 5.5 8.9 9.7 9.2 11 $ 47.00
88. Palio AK 47 Yellow Sponge 8.6 8.5 8.8 0.8 3.2 4.3 6.5 5.0 8.3 7.3 8.8 27 $ 12.00
89. KTL (LKT) Rapid Sound 7.6 8.1 8.6 2.9 3.2 3.6 5.2 4.0 8.3 7.6 8.3 14 $ 14.00
90. 61 Second Lightning DS LST 6.9 8.6 8.6 8.3 3.3 4.8 6.1 4.7 7.5 6.3 8.4 10 $ 12.00
91. Nittaku Fastarc S-1 9.1 8.9 9.1 2.0 3.3 4.5 8.6 5.4 9.4 8.1 9.3 64 $ 42.00
92. Friendship/729 FX EL Super Soft 6.6 7.9 8.6 5.2 3.3 2.8 4.6 3.8 8.5 7.1 7.4 42 $ 12.00
93. JOOLA 4 You 6.7 7.3 8.9 0.5 3.3 3.4 5.3 5.1 6.9 6.1 8.6 10 $ 20.00
94. Kokutaku Blutenkirsche 868 Tokyo 8.5 8.2 8.5 1.1 3.3 3.9 5.7 4.2 9.0 6.6 8.4 10 $ 12.00
95. Tibhar Genius Sound 8.7 9.5 8.9 2.7 3.4 2.7 7.5 6.1 9.4 7.4 9.4 59 $ 46.00
96. Stiga Almana Sound SynergyTech 9.5 8.7 8.7 2.9 3.4 3.5 6.1 3.4 8.3 5.6 9.0 16 $ 39.00
97. Xiom Vega Europe 8.7 9.0 9.1 2.0 3.4 2.8 7.9 4.6 9.3 6.8 9.2 186 $ 30.00
98. Gambler Outlaw (Tuned) 8.8 8.1 8.0 1.6 3.4 5.0 7.5 4.3 8.6 3.2 8.2 40 $ 14.00
99. Kokutaku 868 8.2 8.2 8.6 5.5 3.4 4.1 6.1 4.2 8.5 7.6 8.4 13 $ 10.00
100. Stiga Magna TX 9.1 9.3 8.8 2.9 3.4 6.2 8.0 4.6 10.0 9.1 9.3 16 $ 55.00

Sriver

Sriver

Giá: 600.000 đ

Speed 10,Spin 8,Hardness 38

Eakent Flame Halberd

Eakent Flame Halberd

Giá: Liên hệ

5 lớp gỗ, 76g tới 80g, OFF+ vợt có cấu tạo gỗ không, rất thích hợp với người thích cảm giác tốt.

Innerforce ALC

Innerforce ALC

Giá: Liên hệ

Speed 85,Control 82,Weight 90,Feel Medium

Matsudaira Kenta

Matsudaira Kenta

Giá: Liên hệ

Cốt vợt cấu tạo Arylate Carbon. Tốc độ 9.1, control 8.9, độ bám 7. Rất thích hợp với lối đánh gần bàn

-3%
Rakza X soft

Rakza X soft

Giá: 780.000 đ
Giá KM: 750.000 đ

Speed 8.2 Spin 8.4 Control 8.7

Andro TREIBER G

Andro TREIBER G

Giá: Liên hệ

S 98, C 96 Feel: Medium Hard Weight 90g

INNERFORCE LAYER ZLC

INNERFORCE LAYER ZLC

Giá: Liên hệ

Speed 92,Control 94 Weight 88. Vợt có cấu tạo như innerforce ZLC, Dung Bóng Bàn 95 Hồ Tùng Mậu phường bến nghé Q1

Gatien Absolum Off+

Gatien Absolum Off+

Giá: 2.850.000 đ
IOLITE NEO

IOLITE NEO

Giá: Liên hệ

Speed 96,Control 70,Weight 82,Feel soft

Adidas challenge force off-

Adidas challenge force off-

Giá: Liên hệ

Adidas Challenge Force là cốt 5 lớp gỗ, có tốc độ OFF- thích hợp với lối chơi cần có độ kiểm soát cao

donic world champion 89 waldner

donic world champion 89 waldner

Giá: 2.800.000 đ

donic world champion 89 waldner

Acuda Blue P1

Acuda Blue P1

Giá: 900.000 đ

Donic Acuda Blue P1 được sử dụng công nghệ mới hign flight arc giúp cho bề mặt của mặt vợt bám banh hơn

 Trang:     1  2