Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Chỉ số cốt vợt Butterfly

 
0 Giá: Liên hệ

Thông số vợt bóng bàn Butterfly

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số cốt vợt-Chỉ số cốt vợt Butterfly

 

Bảng thông số và xếp hạng cốt vợt trên forum bóng bàn thế giới.

Được bình chọn bởi những website nổi tiếng bởi những người chơi bóng bàn đánh giá. Quý khách có thể tìm kiếm bằng cách là chọn vào nút ctrl + F gõ vào tên cốt vợt quý khách cần tìm để tìm cây vợt Quý Khách cần

Name
Speed
Control
Stiffness
Overall
Adolescen 8.4 8.8 5 8.1 2
Aeolus S 9.2 8 7 9.2 6
All - Supa 8 9 5 9 1
All Hinoki 5 8 8.5 4.5 8.2 5
All Hinoki 7 8.8 8.2 5 8.9 5
AMC 3000 5 6 5 6 1
Amultart ZL Carbon 9.6 8.6 7 9.5 41
Andrzej Grubba 6.6 8.9 3.8 8.7 18
Andrzej Grubba 15 7.5 8 3 9 1
Andrzej Grubba Carbon 8.1 9 7.7 8.9 10
Arylate - - - - 0
Balsa Carbo X3 8 8.2 5.7 8 3
Balsa Carbo X5 8.3 8.5 4.7 8.9 51
Balsa OFF 8.5 8.7 4.5 8.7 4
Bastian Steger 7.3 8.9 5 8 4
Bazelart 7.8 8.9 3.5 9 2
Biside 8 9 3 9.5 1
Bolgard - - - - 0
Boll Allround 7.5 9 4 8.5 2
Boll Control - - - - 0
Boll Offensive 8.5 8 5 9 2
Boll TriCarbon 9.7 7.1 8.2 9.1 38
Brisker Light - - - - 0
Chiang Peng Lung 9.5 8.5 7 9.5 1
Chinese AL 9 8.3 7 10 3
Chinese EX 9.1 8.6 5 9.1 1
Chinese Real 7.7 8.1 5.7 7.7 3
Chinese Tamca ULC 8.9 8.2 5.7 9.2 7
Chuan Chih Yuan 7.3 7.8 6.5 8 4
Chuan Chih Yuan Gold Medalist Limited Edition 9 9 7 9 1
Clarty - - - - 0
Clearfield 8.6 7.2 7 7.7 2
Cofferlait Arylate Carbon 8 8.7 6.2 8.7 8
Coleus - - - - 1
Cresail 9 9 5 9 1
Cryptate 8.2 8.5 8.5 - 2
Cutlass 6.3 8.3 6 8.5 3
Cypress Alpha - - - - 0
Cypress Alpha-R 8 9 5 8 1
Cypress G-Max - - - - 0
Cypress JP I-S - - - - 0
Cypress JP II-S - - - - 0
Cypress JP III-S - - - - 0
Cypress Max 9.5 8.8 6.7 8.9 4
Cypress V-Max - - - - 0
Cypress-R 8 9 7 9 1
Cypress-S 9.3 8.5 4.6 9.3 7
Defence 2 (II) 7.5 9.2 6.1 9.3 15
Defence 4 (IV) - - - - 0
Defence Alpha 3.9 9.1 1.3 8.3 10
Defence Pro 7.5 7.8 5 8.3 4
Defence X 6.4 8.3 2.5 8.2 4
Defense 3 (III) - - - - 0
Dillfer - - - - 0
Diode 6 9 3.5 7.5 2
Ester 8.7 8.8 7 9.3 2
Extra Wing 6.3 9 0 8.5 3
Feth 6.6 8.4 4.3 8 4
Finewood OFF 8 10 10 - 1
Finewood Off- - - - - 0
Firehand 9.3 6.9 6.3 7.8 11
FREITAS ALC 9.1 9.3 6 9.6 4
Fukuhara Ai Pro ZLF 8.8 9.7 4.4 9.5 7
Fukuhara Ai Special 9.2 8.3 4 9 3
Garaydia ALC 8.7 9.4 5.4 9.6 6
Garaydia Revolver-R - - - - 0
Garaydia T5000 9.3 8.7 8.5 9.3 8
Garaydia ZLC 9.4 9 6.7 9.3 11
Gergely 21 9.4 8.1 9.6 9.1 11
Gergely Alpha 9.4 8.4 6.9 9 17
Gergely Carbon 9.1 7.9 8.9 8.9 29
Gionis Carbon All+ 8.4 9.2 5 9 3
Gionis Carbon Def 6.9 9 5 5.3 2
Gionis Carbon Off 8.4 8.8 5 9.3 3
Grubba Carbon 7.2 7.1 6.7 7 3
Grubba Pro 6.3 9.2 3.5 8.6 8
Grubba Variant 7.1 8.9 5 9 4
Guo Yue 5.5 6.8 2.7 6 4
H.P. Courpierce R 10 10 0 10 1
H.P.Neutrino - - - - 0
H.S. Cryzer 8.3 7.9 4 9.2 4
Hadraw JPV-S - - - - 0
Hadraw Revolver-R 7 6 7 6 1
Hadraw Shield 6.2 8.7 5 9 1
Hadraw SK 7.5 7.9 4 7.7 4
Hadraw SR 8 9 5 10 1
Hadraw VK 8.6 8.5 5 9 3
Hadraw VR 9.5 7.3 10 8.3 3
Haruvatart - - - - 0
Haruvatart JP Round 10 8 7 9.8 2
Haruvatart ZL Carbon 9.8 7.9 7 9.5 3
Hinoki Pen Winner II - - - - 0
Hinoki Shake 5 5.7 9.7 4 9.4 3
Hinoki Shake Speedy 9.3 8.5 7 - 1
Hinoki Shake Swift 8 9 3 - 1
Holycrown 9.1 8.4 6 9.6 4
HP Winner 8 7.8 5 - 1
Innerforce - - - - 0
Innerforce AL 8.1 8.6 4.5 9 19
Innerforce ALC 8.8 9.1 5.3 9.3 32
Innerforce Layer AL 8.3 8.8 3 9.3 3
Innerforce Layer ALC 9.1 9.5 4.5 9.6 25
Innerforce Layer ALC.S 8 9 4 7.9 2
Innerforce Layer ZLC 9.5 9.5 5.5 9.6 7
Innerforce Layer ZLF 8.5 10 - 10 1
Innerforce T5000 9.6 8.6 6.9 9.6 15
Innerforce ULC 9 8.9 5.8 9.2 11
Innerforce ZLC 9.2 8.9 4.7 9.5 53
Innerforce ZLF 9 9.1 3.6 9.3 26
Innershield Layer ZLF 6 9 3 9 1
Innershield ZLF 6.7 9.4 2.5 8.5 7
Iolite 8.9 8.1 6.2 8.8 6
Iolite Neo 9.5 8.5 5.7 9.4 15
Ishlion 9 8.2 6.7 8.8 16
Jonyer Hinoki 7.2 8.5 3.2 8.2 16
Jonyer Hinoki Special 7.5 8.2 4 8.4 6
Joo Se Hyuk 7.1 8.6 6.6 9 24
Jun Mizutani 9.5 8.8 6 9.4 38
Jun Mizutani Super ZLC 9.6 9.1 6.8 9.5 21
Jun Mizutani ZLC 9 9.3 4.3 9.9 4
Kazan 7 8 7 7.5 2
Kenny Pro 6.8 8.2 5 7.1 1
KENTA ALC FL - - - - 0
Kenta Matsudaira ALC 9.1 8.9 7 9 2
Keyshot 8.3 8.6 5.4 9.4 7
Keyshot Alpha 8.7 8.6 5 9.5 4
Keyshot Light 8.6 8.9 5.4 9 19
Kim Taek Soo 9.6 7.3 9 8 4
Kiso Hinoki V 8 8.9 5 9.1 8
Kiso Hinoki VII 8.7 8 6 9 2
Kitoh Pro - - - - 0
Klampar - - - - 0
Kong Linghui 7.5 8.2 4 8.4 6
Kong Linghui Euro 7.8 8.3 5.8 8.8 14
Kong Linghui Special 8.5 8.7 5.3 9.2 11
Korbel MagicHand 8.9 7.8 6 8.3 3
Korbel SK7 8.3 8.7 6.2 9.1 23
Korbel Speed 7.6 8.1 5.5 7.6 9
Kreanga Aeros Off+ 9.3 8.2 7.3 9.1 9
Kreanga Carbon 9.6 7.3 7.9 9.2 20
Kreanga PowerKev Carbon 9.7 9.6 0 9.5 2
Kreanga Powerspin 8.4 7.8 5.9 8.2 7
Kumpuru 8.4 8.7 7 8.9 3
Lapuhta 10 9.5 6.5 9.5 2
Lars Hielscher - - - - 0
Lejumu 6.5 7.5 10 7 2
Liu Shiwen 9.3 9.6 3.7 9.6 33
Liu Shiwen 2017 - - - - 0
Marcos Freitas ALC 9.1 9.2 4.7 9.3 7
Matsushita Pro 6 8.7 2.9 8.5 10
Matsushita Pro Alpha 7.5 9.5 3 9 2
Matsushita Pro Special 7.1 9.3 6.5 8.6 4
Maze Advance 5.8 9.8 6 9.7 4
Maze Magic 8.5 8 5 8.3 1
Maze Passion 8 8.9 5.5 8.7 12
Maze Performance 8.4 8.3 5.3 8.8 13
Maze T-Tec ALL+ 7.5 8.5 8.5 8.9 5
Maze T-Tec OFF 7.9 8.2 5.1 8.7 7
Mazunov 8.8 7.7 6.7 8.6 14
Michael Maze 8.7 8.5 5.3 9.3 48
Millerga 8.1 8.8 3.2 8.7 5
Moonbeam 9.2 6.6 8.3 8.8 15
Nitchugo Super 8.9 8.4 7.5 9 7
Oh Sang Eun 7.8 8.9 4.9 8.9 21
Paramount 7.5 - - - - 0
Perdir 9 9.5 5 9.5 1
Petr Korbel 8.3 8.6 5 8.9 66
Phalanx II 7.9 8.9 5 9 3
Photino 9.4 8.4 5.4 9.6 27
Photino Light 9.4 8.3 4.4 9.1 14
Power 7 9 8.4 5.2 8.8 13
Power Defence 8 7.5 10 8.3 2
Power Drive 8.6 8.5 5 8.9 2
Power Drive II 8.9 9.1 3 9.9 4
Primo Powerfeeling - - - - 0
Primo Vitesse 8.4 8.4 6.5 8.6 11
Primorac 7.7 8.8 4.5 8.7 68
Primorac 2000 8.3 8.4 5 9.2 4
Primorac Carbon 9.3 7.3 7.2 9 50
Primorac EX 8.3 9.2 4.8 9.2 16
Ranunculus - - 7 - 1
Redox 7.8 8.2 5 8.5 1
Retriever 7.5 9 7 10 1
Reygundo - - - - 0
Ryu Seung Min G Max 9.6 8.9 6.7 9.4 3
Ryu Seung Min G Max T5000 - - - - 0
Ryu Seung Min Max 9.8 7 10 9.9 1
Ryu Seung Min ZLC Japanese 9 8.6 5 9.4 1
SA-01 5.8 9.2 5 9 1
Salvo - - - - 0
Sardius 9.5 7.1 8.2 8.8 48
Schlager Aramid Carbon OFF 8.3 9.5 5 9 2
Schlager Carbon 9.5 7.3 8.5 9 48
Schlager Carbon Light 9.2 8.1 5.8 9.5 8
Schlager Inspire 9.6 7.2 7 9 1
Schlager Precision 7.6 8.1 5.1 8.4 15
SCS-2000 7.5 7.3 4 7.7 2
Senkoh 6 - - - - 0
Senkoh 85 7.8 8.3 8.5 8 3
Senkoh 90 8.9 8.4 6.2 9.2 5
Senkoh FT-S - - - - 0
Senkoh HCK 9 8 5 8 1
Senkoh MAX 9.4 8.1 5.9 9 7
Senkoh Special 90 - - - - 0
Senkoh Special 92 - - - - 0
Senkoh-1 8.2 8.4 7.3 8.5 5
Senkoh-5 8 9 5 8 2
Shamada - - - - 0
SK Carbon 8.8 10 7 10 1
SK Classic - - - - 0
SK7 8.3 8.7 4.8 8.6 4
Strave OFF - - - - 0
Supreme Speed - - - - 0
Taksim 9 8.6 6.2 9.2 12
Taksim X - - - - 0
Tamaropa 9 6 - - 1
Tamca Gergely 5000 - - - - 0
Tamca ULC 9 4 7.5 10 2
Tenper Speed - - - - 0
Tiago Apolonia ZLC 9.2 9 5.6 9.5 8
Timberfeel OFF- 7.9 8.9 5 9.5 3
Timbershot Off+ 9 8 7 8 2
Timbertouch ALL 6.5 8.5 5 9 1
Timo Boll 8 9.5 3 9.3 3
Timo Boll ALC 8.9 8.5 5.7 9.2 96
Timo Boll ALL 7 9.5 5 9.1 2
Timo Boll ALL+ 7.8 9 3.7 8.7 24
Timo Boll Forte 8.4 8.2 5.2 8.7 18
Timo Boll OFF- 7.9 8.6 5.3 8.8 19
Timo Boll Spark 7.4 8.1 3.8 8.4 12
Timo Boll Spirit 8.5 8.4 5.5 9.2 98
Timo Boll T5000 Tamca 9.6 7.9 7.2 9 22
Timo Boll W5 8.5 9 5.2 9.5 24
Timo Boll W7 8.9 9.1 7.1 9 11
Timo Boll XXS 8 8.3 6.7 8.3 4
Timo Boll ZLC 9.4 9.1 5.4 9.3 34
Timo Boll ZLF 8.8 9.2 5.2 9.3 42
Viscaria 8.9 8.6 5.2 9.3 77
Viscaria Light 8.8 8.3 6.2 9.5 17
VSG-1000 9.3 7.7 4 8.6 6
VSG-2000 9.2 7.8 6.4 8.4 7
VSG-3000 8.2 8.4 5 8.5 2
VSG-4000 8 8.2 6.6 8.5 6
VSG-TWIST I - - 10 - 1
VSG-TWIST II 9 9 5 8 2
VSG-TWIST III 2.9 9.9 3 8.9 1
VSG-TWIST IV 9 6 6 9 2
Wakaba-An 8 8.4 4.6 8 10
XStar 7.2 8.8 3.7 8.5 6
XStar III 6.5 9.1 3 8.8 1
XStar IV - - - - 0
Yoshida Kaii 8.3 8.5 7 9.3 4
Yuki- AN - - - - 0
Yuki-II 8.5 8.9 5 8.9 1
Zhang Jike 8.6 9.1 4.7 9.4 28
Zhang Jike ALC 9.2 8.9 5.8 9.4 19
Zhang Jike Super ZLC 9.4 9.5 6.3 9.5 29
Zhang Jike T5000 9 8.8 7 9.3 5
Zhang Jike ZLC 9.2 8.7 10 8.7 2
Zhang Yining 7.9 8.3 4 8.5 2

So sánh vợt Fan Zhendong