Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh chỉ số vợt

 
0 Giá: Liên hệ

So sánh chỉ số vợt

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số vợt bóng bàn-So sánh chỉ số vợt

Name
Speed
Control
Stiffness
Overall
Blax ALL+ 8.5 7 5 7.7 4
Blax OFF 9.4 6.5 6.5 7.6 4
Carbon Compact OFF- 8.2 9 6 9 2
Core 7 OFF+ 9.3 9.3 7 10 1
CS5 ALL+ - - - - 0
CS5 OFF- - - - - 0
CS7 Pro 7 9 10 - 2
CS7 Tour 8.5 9.5 7 9.5 2
CS7 Velocity 9.2 7.6 6.5 7.7 6
CSV ALL+ 8.5 9.5 5 9.2 2
CSV Carbon OFF++ 9.1 6.3 10 8.1 2
CSV OFF 8.5 9.5 7 9.2 2
CSV OFF+ 9.1 9 6 9.3 4
CSV OFF- 8.3 9.6 5.5 9.5 4
Defcon DEF - - - - 0
Fibercomp DEF 7.2 9 5.1 8.9 15
Flaxonite Cruiser ALL - - - - 0
Flaxonite Driver OFF 8.6 9.5 5 9.5 2
HiLoom 8.8 8.2 5 8.5 1
J. M. Saive Kinetic OFF 7.5 7.5 6 8.3 2
J. M. Saive Kinetic OFF- 8 8.5 5 9.3 2
Kanter ALL+ 7.2 8.8 4 8.5 2
Kanter Explorer OFF - - - - 0
Kanter OFF+ 8.5 8 7 9.3 1
Kinetic ALL - - - - 0
Kinetic ALL+ 8.3 9.4 6 9.4 2
Kinetic CF Carbo-Aramid OFF 9 8.6 6.8 9 4
Kinetic CF Carbon OFF+ 9.3 7.8 5 8.5 4
Kinetic CF Carbon OFF- - - - - 0
Kinetic CF Kevlar-Carbon OFF 8.8 8 7.4 9.4 7
Kinetic CF Light ALL+ 7.5 10 5 - 1
Kinetic CF Light OFF 8.8 9.5 5.7 8.9 3
Kinetic CF Light OFF+ 9.4 8.5 6.6 9.5 7
Kinetic CF Light OFF- - - - - 0
Kinetic CF Titanium ALL+ 8 9 7 9.3 4
Kinetic Christian Suss Hinoki ALL+ 8.2 8.8 5 8.3 3
Kinetic Christian Suss Hinoki OFF 8.4 8 5.5 8.9 4
Kinetic Explorer OFF+ 8.7 6.3 5.7 6.6 3
Kinetic OFF - - - - 0
Kinetic OFF+ - - - - 0
Kinetic Record ALL+ 8.3 9.6 5 8.7 1
Kinetic Record OFF 9 9 2.5 9.6 2
Kinetic Record OFF+ 9.5 9 7 9 1
Kinetic Record OFF- 8 9.1 4 9.3 2
Kinetic Supreme ALL 7.5 8.3 4.4 8.7 9
Kinetic Supreme ALL+ 8.3 9.2 5.8 9 5
Kinetic Supreme Carbon OFF 9 7.7 8 8 3
Kinetic Supreme Carbon OFF+ 9.3 7.3 8.5 7 2
Kinetic Supreme OFF 8.2 9 6 8.7 7
Kinetic Supreme OFF- 8.5 8.8 5.8 8.9 13
Kinetic Supreme OFF- Kiso Hinoki Zylon 8.8 9.5 5.6 9.3 5
Kinetic Supreme Zylon/Kiso-Hinoki OFF- 8.2 8.8 6 9 8
Ligna ALL+ 8.1 9.5 5 8.8 3
Ligna FR OFF 9 9.8 7 9.8 1
Ligna OFF 9.2 9.7 6.5 9.7 4
Ligna OFF+ 9.7 9.9 5 9.8 1
Ligna Tour OFF - - - - 0
Nightmare ALL+ - - - - 0
Nightmare OFF 8.5 8.5 5 8.8 1
Parade DEF 7 8.5 3 8.8 1
Performance OFF 10 8 5 9 1
ProLoom 8.8 9.9 4 9.6 2
Super Core ALL - - - - 0
Super Core ALL+ - - - - 0
Super Core Carbon Light (CL) ALL+ 6.8 8.7 4.6 8.7 6
Super Core Carbon Light (CL) OFF 8.6 8.1 7 8.5 6
Super Core Carbon Light (CL) OFF+ 9.5 8 8.2 9.1 8
Super Core Carbon OFF - - - - 0
Super Core Cell ALL 7.2 9.3 5 9.4 1
Super Core Cell ALL+ 7.3 9 3.7 8.8 7
Super Core Cell Carbon OFF 8.3 9.1 6.6 9 9
Super Core Cell OFF 9 8.9 4.9 9.1 15
Super Core Cell OFF+ 9.2 8.6 6 9.2 9
Super Core Cell OFF- 7.7 8 5 7.8 7
Super Core OFF - - - - 0
Super Core OFF- 8.1 7.6 6 8.3 2
Temper Tech ALL+ 8 9.5 6.3 9.3 35
Temper Tech OFF 8.7 8.9 7.3 9 10
Temper Tech OFF+ 9.5 9.2 7.4 9.5 26
Temper Tech OFF- 8.5 9.3 4.9 9.1 30
Treiber G 8.9 8.1 6 8.5 4
Treiber H 8.2 8.5 4.9 8.6 7
Treiber K 8.8 9.6 5.3 9.6 16
Treiber Q 9.5 9 5 9.6 4
Treiber Z 9.5 9.5 5.6 9.5 36
Tronum Aratox OFF+ 9.4 9.3 7 9.3 5
Tronum Carbotox OFF 8.7 9.1 7 9.1 4
Wanokiwami AO OFF - - - - 0
Wanokiwami Midori DEF - - - - 0
Wanokiwami Ren OFF - - - - 0