Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh thông số cốt vợt bóng bàn Andro

 
0 Giá: Liên hệ

So sánh thông số cốt vợt bóng bàn Andro

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số vợt bóng bàn-So sánh thông số cốt vợt bóng bàn Andro

So sánh thông số cốt vợt bóng bàn Andro

Vợt bóng bàn Andro
Tốc độ
Kiểm soát
Độ cứng
Tổng thể Đánh giá
Blax ALL+ 8.5 7 5 7.7 4
Blax OFF 9.1 8.4 4.8 8.6 17
Carbon Compact OFF- 8.2 9 6 9 2
Core 7 OFF 9 9.6 5 9.5 1
Core 7 OFF+ 9.5 9.2 6.2 9.4 6
CS5 ALL+ 8.5 8.5 5 8.8 1
CS5 OFF- - - - - 0
CS7 Pro 7.8 9 8.5 9.5 3
CS7 Tour 8.9 9.5 7 9.5 3
CS7 Velocity 9.2 7.7 5.8 8 7
CSV ALL+ 8.1 8.9 5 9.1 9
CSV Carbon OFF++ 9.3 8.5 7.3 9.3 11
CSV OFF 9 9.4 6 9.4 4
CSV OFF+ 8.9 8.7 5.4 8.7 28
CSV OFF- 8.3 9.6 5.5 9.5 4
Defcon DEF - - - - 0
Fibercomp DEF 7.4 9 4.9 8.9 15
Flaxonite Cruiser ALL - - - - 0
Flaxonite Driver OFF 8.9 9.4 5.9 9.4 13
Gauzy BL5 ALL 7.5 9 5 9 1
Gauzy BL7 OFF 8.4 9.6 5 9 2
Gauzy HL CO OFF 8.5 9.3 6.1 9.2 10
Gauzy SL OFF 8.9 9.1 5.7 9.5 27
HiLoom 8.7 9.3 2.3 9.3 12
Inizio Off 8.8 8.9 5.7 8.8 4
J. M. Saive Kinetic OFF 7.5 7.5 6 8.3 2
J. M. Saive Kinetic OFF- 7.7 9.1 2 9.3 11
Kanter ALL+ 7.2 8.8 4 8.5 2
Kanter CO OFF 9 9.5 5 9.3 1
Kanter Explorer OFF 9.5 9.5 6.3 9.5 4
Kanter FO OFF 9 9 7 - 1
Kanter OFF+ 9.3 9.2 6 9.4 6
Kinetic ALL 8 9 - 9 2
Kinetic ALL+ 8.3 9.4 6 9.4 2
Kinetic CF Carbo-Aramid OFF 9 8.7 6.4 9 5
Kinetic CF Carbon OFF+ 9.3 7.8 5 8.5 5
Kinetic CF Carbon OFF- - - - - 0
Kinetic CF Kevlar-Carbon OFF 8.5 8.7 5 9.2 14
Kinetic CF Light ALL+ 7.5 10 5 - 1
Kinetic CF Light OFF 8.8 9.5 5.7 8.9 3
Kinetic CF Light OFF+ 9.4 8.5 6.6 9.5 7
Kinetic CF Light OFF- - - - - 0
Kinetic CF Titanium ALL+ 8 9 7 9.3 4
Kinetic Christian Suss Hinoki ALL+ 8.2 8.8 5 8.3 3
Kinetic Christian Suss Hinoki OFF 8.4 8 5.5 8.9 4
Kinetic Explorer OFF+ 8.5 6.8 5.7 7 4
Kinetic OFF - - - - 0
Kinetic OFF+ - - - - 0
Kinetic Record ALL+ 8.3 9.6 5 8.5 1
Kinetic Record OFF 8.9 9.2 2.5 9.4 2
Kinetic Record OFF+ 9.5 9 7 9 1
Kinetic Record OFF- 8.2 9.4 4.3 9.5 3
Kinetic Supreme ALL 7.5 8.3 4.4 8.7 9
Kinetic Supreme ALL+ 8.3 9.2 5.8 9 5
Kinetic Supreme Carbon OFF 9 7.7 8 8 3
Kinetic Supreme Carbon OFF+ 9.3 7.3 8.5 7 2
Kinetic Supreme OFF 8.2 9 6 8.7 7
Kinetic Supreme OFF- 8.4 8.9 5.1 8.9 14
Kinetic Supreme OFF- Kiso Hinoki Zylon 8.5 9.4 4.2 9.3 5
Kinetic Supreme Zylon/Kiso-Hinoki OFF- 7.8 9 5.1 9.2 11
Kinetics Cf Light Off+ - - - - 0
Ligna ALL+ 8.1 9.5 4.6 9.1 6
Ligna FR OFF 9.5 9.5 7 9.4 11
Ligna OFF 9.2 9.5 6.1 9.5 20
Ligna OFF+ 9.6 9.3 5.7 9.5 13
Ligna Tour OFF 9.3 9.2 6 9.5 11
Nightmare ALL+ - - - - 0
Nightmare OFF 8.5 8.5 5 8.8 1
Novacell ALL/S 8 9.5 4.6 9.4 10
Novacell OFF 8.7 9.2 5.6 9.4 16
Novacell OFF/S 9.2 9.2 6.3 9.4 10
Parade DEF 6.5 9.2 3 7.9 2
Performance OFF 10 8 5 9 1
ProLoom 8.8 9.9 4 9.6 2
Super Core ALL - - - - 0
Super Core ALL+ 6 9 5 7.5 2
Super Core Carbon Light (CL) ALL+ 6.8 8.7 4.6 8.7 7
Super Core Carbon Light (CL) OFF 9.1 8.8 6.5 9 9
Super Core Carbon Light (CL) OFF+ 9.6 8.4 7.2 9 12
Super Core Carbon OFF - - - - 0
Super Core Carbone Light - - - - 0
Super Core Cell ALL 7.2 9.3 5 9.4 1
Super Core Cell ALL+ 7.3 9 3.7 8.8 7
Super Core Cell Carbon OFF 8.3 9.1 6.6 9 9
Super Core Cell OFF 9.1 9 5.1 9.2 18
Super Core Cell OFF+ 9.3 8.8 6.4 9.2 15
Super Core Cell OFF- 7.9 8.1 5.3 8 8
Super Core OFF - - - - 0
Super Core OFF- 8 8.9 1.4 8.9 12
Synteliac VCI OFF 8.6 9.3 5 9.6 20
Synteliac VCO 9.2 9.2 6.6 9.5 5
Synteliac ZCI OFF - - - - 0
Synteliac ZCO 9.7 8.3 7 9.2 3
Temper - - - - 0
Temper Tech ALL+ 8 9.5 6.3 9.3 43
Temper Tech OFF 9 9.2 7.1 9.3 14
Temper Tech OFF+ 9.5 9.2 7.3 9.5 30
Temper Tech OFF- 8.5 9.3 4.9 9.1 34
Timber 5 ALL/S 8.3 9.6 3.9 9.4 11
Timber 5 ALLS Small FL - - - - 0
Timber 5 DEF - - - - 0
Timber 5 OFF 8.6 9.5 6.1 9.3 9
Timber 7 OFF 8.9 9.6 5 9.6 2
Timber 7 OFF/S 9.6 9.5 6.3 9.7 3
TP_Ligna ALL 8.3 9.6 5.3 9.2 8
TP_Ligna Ci Off 9.1 9.4 5.3 9.4 8
TP_Ligna CO OFF 9.4 9.4 6.2 9.3 11
TP_Ligna OFF 8.6 9.3 4.4 9.4 5
TP_Ligna OFF/S 9 8 5.7 8.6 3
Treiber CI OFF 9.2 8.9 5.5 9.4 14
Treiber CO ALL/S - - - - 0
Treiber CO OFF 9.5 9.1 7.3 9.1 27
Treiber CO OFF/S 9.1 9.3 7 9.5 1
Treiber FI OFF 9.2 9.3 5.1 9.3 9
Treiber FO OFF 9.6 9.5 6.9 9.4 12
Treiber FO OFF/S 9.6 8.9 6.7 9.4 12
Treiber G 8.8 8.1 6 8.5 4
Treiber H 8.8 9.1 5 9.1 15
Treiber K 8.8 9.5 4.8 9.4 35
Treiber Q 9.2 9.3 5.7 9.1 23
Treiber Z 9.4 9.2 5.9 9.4 65
Tronum Aratox OFF+ 9.4 9.3 7 9.3 5
Tronum Carbotox OFF 8.7 9.1 7 9.1 4
Wanokiwami AO OFF 8.9 9.3 5.4 9.4 23
Wanokiwami Midori DEF 8 9.5 5 9.4 5
Wanokiwami Ren OFF 9.5 9.3 6.9 9.3 19